ZL 601/602 (Zettelmeyer Wheel Loaders ZL)
O&K L 6* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Assortment | Offers (5) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Power | Models | Share |
| ZL 302 | 1994-2000 | 1,9-2,6 | 21 | 1 | 4% |
| ZL 401/402 | 1988-2001 | 3,4-4,2 | 20,5-27 | 2 | 11% |
| ZL 501/502 | 1988-1998 | 4,1-5,5 | 30-35 | 2 | 12% |
| ZL 601/602 | 1988-1998 | 4,1-5,5 | 33-43 | 4 | 40% |
| ZL 702 | 1992-1998 | 5-5,8 | 48,5 | 1 | 5% |
| ZL 801/802 | 1988-1998 | 5,7-7,4 | 45,5-60 | 4 | 17% |
| ZL 1001 | 1988-1992 | 7,3 | 59 | 1 | 3% |
| ZL 1801 | 1988-1994 | 10,8 | 94 | 1 | 3% |
| ZL 2002 | 1988-1994 | 13 | 122 | 1 | 3% |
| ZL 3002 | 1988-1994 | 18,1 | 145 | 1 | 3% |
| ZL 4002 | 1988-1994 | 20-24 | 176 | 1 | 1% |











