Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /kunden/145254_90489/webseiten/infotax/indexinfotax/Masch.php on line 69
Infotax: Wheel Loaders
en de fr es it ru
Wheel Loaders
Assortments and Series
  • Series Weight (t) Power (kW) Built from Built until
  • Ahlmann
  • AF 60 4 29,5 1997 2006
  • AF 80 5,5 43,5 1997 2000
  • AL 100 5-6 43,5-52 1995 2006
  • AL 60 3,5 29,5 1995 1997
  • AL 70 4-4,8 37 1995 2004
  • AL 75 5-5,4 45 1998 2000
  • AL 85 5 44 1999 2004
  • AS 10 7,2-8,5 78 1990 1995
  • AS 14 8,8 79 1996 2001
  • AS 18 13,7 112 1991 1997
  • AS 4 3,1-3,5 27 1991 1997
  • AS 45 3,7 29 1997 2002
  • AS 5 5,2 37 1995 1997
  • AS 50 4,1 29,5 1999 2006
  • AS 6 5,9-6,8 49 1995 1997
  • AS 7 7,5 59 1988 1995
  • AS 85 6 51,5 1997 2000
  • AZ 14 9,5 79 1997 2000
  • Atlas
  • AR 32 2,5 20-21,4 1991 2003
  • AR 35 2,5-2,74 24,4 2003 2006
  • AR 42 3,8 27,5-29 1989 1998
  • AR 45 4,3 27,5-37,5 1998 2002
  • AR 46 4,2-4,6 30-35 1990 1996
  • AR 52 4,4-5,5 35-44 1989 1998
  • AR 55 4,5-4,7 39 1998 2006
  • AR 60 4,9 44,7 2005 2006
  • AR 62 5-6,3 38-46 1988 1998
  • AR 65 4,7-5,5 43,5-50 1998 2006
  • AR 70 5,4-6 48,5-50 1998 2006
  • AR 72 5,1-5,5 49-52 1988 1998
  • AR 80 5,6-6 53,5 1998 2006
  • AR 82 6,4-7,2 51,5 1994 2002
  • AR 86 6,4-7,4 62 1996 2005
  • AR 95 7,75 74 2001 2006
  • Case
  • 121 4,3-5,2 43-44 1994 2006
  • 321 5,75-5,87 53-59 1994 2006
  • 421 6,7-8 63 1995 2001
  • 521 9,8-10,28 82 2001 2006
  • 621 11,6-12,9 70-101 1990 2006
  • 721 13-14,66 105-127 1990 2006
  • 821 17-18,56 130-148 1990 2006
  • 921 23,6-24,67 195-202 1994 2006
  • Caterpillar
  • 902 4,28 34 1998 2005
  • 906 5,11-6 45,2-51 1998 2006
  • 908 6,05-7 57-60 2000 2006
  • 914 7,5-7,95 71 1995 2006
  • 918 9,2-10 75-90 1992 1994
  • 924 9-11,6 75-103 1994 2006
  • 926 10,6 82 1990 1993
  • 928 12,3-12,74 93-108 1994 2006
  • 936 12-13,2 93-105 1989 1994
  • 938 13,4-14,36 104,4-119 1994 2006
  • 950 17,5-19,5 129-147 1989 2006
  • 960 18,3 156 1995 1998
  • 962 18,9-20,63 152-158 1998 2006
  • 966 19,5-27,3 164-195 1991 2006
  • 970 23,8 194 1992 1999
  • 972 25,5-27,5 198-214 1999 2006
  • 980 26,5-33,3 210-237 1989 2006
  • 988 45-52,5 300-354 1989 2006
  • 990 74,5-77,84 468-477 1993 2006
  • 992 89-91,8 515-610 1988 2006
  • Caterpillar
  • IT 12 8 56-85 1989 1994
  • IT 14 8-8,45 63,4-72 1990 2006
  • IT 18 10-10,4 76-80 1988 1997
  • IT 24 10,1 80 1994 1999
  • IT 28 10-12,8 80-97,8 1987 2005
  • IT 38 13,7 119 1997 2002
  • Doosan Daewoo
  • Mega 200 10-11,5 107 1994 2006
  • Mega 250 13,7-14,2 125 1998 2006
  • Mega 300 17-18,1 153 1994 2006
  • Mega 400 21,4-22,6 196-206 1994 2006
  • FAI
  • 556 4,6 42 1990 1996
  • 565 6,6 45 1988 1991
  • Fiat-Hitachi
  • FR 100 10 85 1991 1997
  • FR 130 12,6-13 101-104 1990 1999
  • FR 160 16-17 137-141 1990 1998
  • FR 220 22-22,5 177 1991 1998
  • FR 90 8,3 67 1991 1997
  • W 110 9,5 81 1998 2002
  • W 130 11,4-12,4 96 1998 2003
  • W 170 14,2-16 125 1998 2002
  • W 190 17,3-17,5 148 1998 2002
  • W 230 20-22 166-174 1998 2002
  • W 270 22,3-24 200 1998 2003
  • W 50 4,2-5 39 1995 2001
  • W 60 4,7-5,5 42 1998 2002
  • W 80 5,5-6 54 1998 2002
  • Furukawa
  • 305 4,8-5,5 41 1993 1999
  • 320 10 88 1995 1998
  • 325 12,5 97 2001 2004
  • 335 13,2-14,1 117 1990 2004
  • 345 16,5-17 143-150 1990 2004
  • 355 18,7 157-169 1990 2004
  • 365 19-21,5 193-200 1990 2004
  • 375 31 252 1995 2004
  • 385 47 305 1999 2004
  • Gehlmax / IHI
  • 608 5,2 42 1992 1996
  • Hanomag
  • 10 3,8 26 1988 1994
  • 15 4,6-5,3 40,5 1990 1998
  • 20 5,7-6,8 44-48 1988 1998
  • 22 7,4-7,7 55 1988 1994
  • 35 9,3-10 77-81 1988 1994
  • 44 11-12 92 1988 1995
  • 50 14 120 1988 1994
  • 55 13,1-14,5 118 1988 1994
  • 60 15,75-17,2 132 1991 1994
  • 70 20,6-21 170 1988 1995
  • 77 24,5 190 1988 1993
  • Hitachi
  • LX 20 2,52 21,3 1999 2003
  • LX 210 17,25-18,4 143 2003 2006
  • LX 290 21,5-23 228 2003 2006
  • LX 30 3,3 27,2 1999 2005
  • Hydrema
  • WL 480 5 45-58 1998 2006
  • WL 770 7,7-8,8 75 1998 2002
  • Hyundai
  • HL 35 20,9-23 187 1993 1998
  • HL 740 11-12,05 97-104 1998 2006
  • HL 750 12,8-13,5 110 1996 2003
  • HL 760 17,9-18,7 140-160 1996 2006
  • HL 770 22,5-23,55 186-209 1996 2006
  • HL 780 29,3-30 239-250 1999 2006
  • JCB
  • 406 4,5-4,9 33,5-43 1988 2006
  • 407 4,5-5,25 43-56 1994 2006
  • 408 4,7-4,84 43-50,2 1989 2006
  • 409 5,1-5,25 44-52 1994 2006
  • 410 6,6-7 56 1988 2005
  • 411 7,37-8,67 55-63,5 1994 2006
  • 416 8,6-10,16 70-85 1994 2006
  • 426 12-14,12 89,5-106 1995 2006
  • 435 12,7 110 1990 1994
  • 436 14,1-16,3 100-123 1995 2006
  • 446 15-20,6 121-131 1998 2006
  • 456 18,4-21,8 140-151 1997 2006
  • Kaelble
  • SL 18 20,5-23,2 181-211 1988 2006
  • SL 20 22,5 216 1988 2001
  • SL 22 24,5 243 1995 2006
  • SL 26 26,7 244 1988 2001
  • SL 28 29,4-29,5 290 1998 2006
  • Komatsu
  • WA 100 6,86-7,5 61,5 1994 2006
  • WA 115 7,5 65 2002 2006
  • WA 120 8-8,2 65-74 1990 2001
  • WA 180 9,5-11 82 1989 2002
  • WA 250 11-13,79 89,5-101 1988 2006
  • WA 270 12,3-13,4 103 1996 2003
  • WA 320 13-14,47 115-124 1990 2006
  • WA 380 17,83-18,5 136-147 1990 2006
  • WA 400 19-21,3 154 2002 2005
  • WA 420 18,6-20 152-167 1988 2002
  • WA 470 21,9-23,9 194-202 1990 2006
  • WA 480 25,7 202-215 2001 2006
  • WA 500 28-30 217-235 1990 2006
  • WA 600 43,47-53,13 327-393 1988 2006
  • WA 65 4,3-5,2 37-40 1997 2006
  • WA 70 4,8-5,4 45 2004 2006
  • WA 700 70,8 478 1992 2006
  • WA 75 4,9-5,3 42,5 1997 2004
  • WA 800 90-98,3 603-788 1987 2006
  • WA 85 5 48 1999 2004
  • WA 90 5,6-6,4 51-55 1998 2006
  • WA 95 6-6,5 55 1998 2004
  • Kramer
  • 112 1,5-1,9 16,2 1989 1998
  • 118 1,66-1,7 21 1995 2002
  • 120 1,6-2 21 1998 2001
  • 180 1,86 23 2002 2006
  • 212 3,4-3,8 26 1988 1995
  • 220 4,6 29 1995 1999
  • 280 3,3 29 2003 2006
  • 312 3,8-4,8 26 1988 1994
  • 318 3,8 37-40 1998 2003
  • 320 4,7-5,5 39-44 1995 2001
  • 380 4,5 40 2003 2006
  • 412 / 418 4,3-5 44 1997 2003
  • 420 / 421 4,9-6 41-48,5 1995 2003
  • 480 4,8-5,7 44 2003 2006
  • 512 5-6 49 1988 1995
  • 520 5,5 50 1995 2001
  • 521 5-6 49 2001 2003
  • 580 5,3-5,8 56 2003 2006
  • 612 7-7,5 54-72 1988 1995
  • 620 5,78 60 1995 2001
  • 621 5,8 57 2002 2003
  • 712 / 720 7,5-8,5 75 1995 2003
  • 721 6-7,3 61 2002 2004
  • Kubota
  • R 310 2,15-2,4 18 1989 2006
  • R 410 2,9-3,3 27 1989 1997
  • R 420 3-4 29 1995 2006
  • Liebherr
  • L 506 4,4-5,16 40-44 1989 2006
  • L 507 4,7-5,4 46 1994 2006
  • L 508 5-5,48 46 1990 2006
  • L 509 5,4-6,1 54 1995 2006
  • L 510 6,25 58 2004 2006
  • L 512 6,6-7,5 59-69 1992 2003
  • L 514 7,7-8,35 72 1998 2006
  • L 522 9,1-11 70-77 1988 2000
  • L 524 10,1 80 2001 2006
  • L 531 11,4-12,6 100 1990 1998
  • L 538 12,3-14,5 100 1999 2006
  • L 541 13,5-14 118-130,5 1990 1998
  • L 544 15 121 1998 2006
  • L 551 21 173-175 1990 1998
  • L 554 17,3 145 1998 2006
  • L 564 22,4-24 183 1998 2005
  • L 574 24,2 195 1998 2005
  • L 580 24,58-24,7 195-200 1999 2006
  • O&K
  • L 10 5,5-7 50-57 1988 2004
  • L 12 7,1-9 63 1988 1994
  • L 15 9-10,5 74-82 1988 2004
  • L 20 10,5-12,4 89-101 1988 2005
  • L 25 12,5-15 112-130 1988 2004
  • L 30 16,1 134 1988 1995
  • L 35 18,2 155 1988 2004
  • L 4 3-3,4 21-30 1988 2001
  • L 45 21-23,5 177 1988 2004
  • L 5 3,7-5 28-39 1988 2004
  • L 55 28 231 1988 1992
  • L 6 4,7-5,8 37-42 1988 2005
  • L 8 5,1-5,8 40-44 1988 2004
  • L 9 5,5 49 1994 1996
  • Paus
  • RL 1252 SL 9-10 93-98 1995 2006
  • RL 651 / RL 652 4,5-5,5 40-42 1992 2006
  • RL 652 SL 5,95-6 42 1995 2006
  • RL 752 SL 6,25-6,5 47-50 1999 2006
  • RL 851 5,5 50 1992 1994
  • Pel-Job
  • EL 451 1,6-1,8 19 1994 1998
  • Renders
  • RL 250 27 200 1994 1999
  • RL 50 6,1 50 1994 1999
  • Samsung
  • SL 120 10-11 86 1995 1999
  • SL 150 13,6-14 123 1995 1999
  • SL 180 16,3-17 144-152 1995 1999
  • SL 250 21-22 190 1992 1999
  • Schaeff
  • SKL 809 2,2-3 20 1988 1996
  • SKL 823 3,4-4 37-39 1996 2001
  • SKL 824 3,9-4,3 37 2002 2006
  • SKL 831 4,3-4,8 40 1988 1996
  • SKL 832 4,4-5 38-44 1988 1996
  • SKL 833 4,5-5,4 44 1996 2001
  • SKL 834 4,8-5,4 44 2002 2006
  • SKL 835 4,8 44 1995 1997
  • SKL 841 4,5-5,5 48 1988 1996
  • SKL 843 5,4 52 1997 2002
  • SKL 851 5,4-6 47-59 1988 1997
  • SKL 853 6,3 59 1997 2004
  • SKL 861 7,6-8,5 70-75 1988 1998
  • SKL 863 8,1-9 74 1998 2004
  • SKL 871 10-11 88 1994 1998
  • SKL 873 12 99 2000 2004
  • SKS 611 2,5 20 1995 1999
  • SKS 631 5,2-5,4 40 1991 1998
  • SKS 634 5,2-5,8 44 2002 2006
  • SKS 661 8,3-8,9 74 1995 2000
  • Terex-Atlas
  • Terex-Kaelble
  • SL 18 20,5-23,2 181-211 1988 2006
  • SL 22 24,5 243 1995 2006
  • SL 28 29,4-29,5 290 1998 2006
  • Terex-Schaeff
  • AL 120 6,8 61,5 2005 2006
  • SKL 824 3,9-4,3 37 2002 2006
  • SKL 834 4,8-5,4 44 2002 2006
  • SKS 634 5,2-5,8 44 2002 2006
  • Venieri
  • 3.63 4,7-5,15 38-45 1993 2006
  • 7.63 6,7-7,5 66-69 1993 2006
  • Volvo
  • L 120 18-20,5 148-164 1988 2006
  • L 150 22-24,72 170-210 1991 2006
  • L 180 26-28,5 198-221 1991 2006
  • L 20 4,3 40 2003 2006
  • L 220 30-32,9 257-258 1998 2006
  • L 25 4,8-5 44 2003 2006
  • L 30 5-5,71 43-50 1998 2006
  • L 32 5-5,4 49 1998 2002
  • L 330 49-52 366-370 1995 2006
  • L 35 5,9-6,44 50-52 1998 2006
  • L 40 7,3-8,4 63-69 1998 2006
  • L 45 8-9 73 1998 2006
  • L 50 7,7-9,46 60-73,9 1988 2006
  • L 60 11-12,3 102 2003 2006
  • L 70 10,8-13,85 81-112 1988 2006
  • L 90 13-17 113-121 1988 2006
  • ZL 302 2,1-2,6 21 1995 2004
  • ZL 402 3,4-4 27 1998 2002
  • ZL 502 4,4-4,6 35-40 1998 2002
  • Volvo BM
  • L 120 18-20,5 148-164 1988 2006
  • L 150 22-24,72 170-210 1991 2006
  • L 180 26-28,5 198-221 1991 2006
  • L 30 5-5,71 43-50 1998 2006
  • L 50 7,7-9,46 60-73,9 1988 2006
  • L 70 10,8-13,85 81-112 1988 2006
  • L 90 13-17 113-121 1988 2006
  • Weidemann
  • 1706 2,86 35,7 2003 2004
  • 2002 3,2 35 1994 1996
  • 2006 3,44-3,68 35,7-50 2001 2006
  • 3002 3,5 35 1990 2000
  • 3110 4-4,2 35-40 1998 2002
  • 4004 5,66-6,28 50-74,5 1999 2006
  • Hoftrac 1150 1,42 19,7 2005 2006
  • Hoftrac 1240 1,84-2 24,4 1999 2006
  • Hoftrac 1370 2,2-2,6 32-35,7 1999 2006
  • Hoftrac 1770 2,74 35,7 2005 2006
  • Yanmar
  • V 1 1,1 9 2002 2006
  • V 3 2,94-3,08 21,3 2002 2006
  • V 4 3,35-3,49 27,2 2002 2006
  • Zeppelin
  • ZL 10 5,4-6,4 50-59 1990 1997
  • ZL 100 5,4-6 52 1997 2001
  • ZL 110 6,3-6,8 59 1997 2001
  • ZL 12 7,3-8 70-74 1989 1998
  • ZL 140 8,1 74,5 1998 2001
  • ZL 4 3,2-4 29 1988 1997
  • ZL 6 4,3-5,4 40 1988 1998
  • ZL 65 3,9-4,5 37 1997 2000
  • ZL 7 4,8-5,4 44 1995 1997
  • ZL 8 5-5,3 44-48 1989 1997
  • ZL 80 4,9-5,4 44 1997 2001
  • Zettelmeyer
  • ZL 1001 7,3 59 1988 1992
  • ZL 1801 10,8 94 1988 1994
  • ZL 2002 13 122 1988 1994
  • ZL 3002 18,1 145 1988 1994
  • ZL 302 1,9-2,6 21 1994 2000
  • ZL 4002 20-24 176 1988 1994
  • ZL 401/402 3,4-4,2 20,5-27 1988 2001
  • ZL 501/502 4,1-5,5 30-35 1988 1998
  • ZL 601/602 4,1-5,5 33-43 1988 1998
  • ZL 702 5-5,8 48,5 1992 1998
  • ZL 801/802 5,7-7,4 45,5-60 1988 1998

Login
Name
Password
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild