3002 (Weidemann Radlader)
O&K L 6* (Beispiel, siehe Hinweise)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sortiment | Angebote (0) | Details* | *Hinweise |
| Serie | Baujahre | Gewicht | Leistung | Baureihen | Anteil |
| Hoftrac 1150 | 2005-2006 | 1,42 | 19,7 | 1 | 6% |
| Hoftrac 1240 | 1999-2006 | 1,84-2 | 24,4 | 1 | 6% |
| Hoftrac 1370 | 1999-2006 | 2,2-2,6 | 32-35,7 | 2 | 6% |
| Hoftrac 1770 | 2005-2006 | 2,74 | 35,7 | 1 | 18% |
| 1706 | 2003-2004 | 2,86 | 35,7 | 1 | 6% |
| 2002 | 1994-1996 | 3,2 | 35 | 1 | 6% |
| 3002 | 1990-2000 | 3,5 | 35 | 1 | 18% |
| 2006 | 2001-2006 | 3,44-3,68 | 35,7-50 | 1 | 6% |
| 3110 | 1998-2002 | 4-4,2 | 35-40 | 1 | 6% |
| 4004 | 1999-2006 | 5,66-6,28 | 50-74,5 | 1 | 6% |











