R 60-30 (Still Carrelli frontali elettrici R/RX 20/50/60)
Carrelli elevatori · Still · Carrelli frontali elettrici · Still Carrelli frontali elettrici R/RX 20/50/60
Still R 60-30
![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Assortimento | Offers (16) | Details | Avviso |
| Serie | Anni | Peso | Max Load | Modelli | Share |
| R / RX 50-10 | 1990-2006 | 2-2,23 | 1 | 2 | 3% |
| R 50-12 / RX 50-13 | 1989-2006 | 2,5-2,54 | 1,2-1,25 | 2 | 5% |
| R 20-14 | 2002-2006 | 2,76 | 2,76 | 1 | 1% |
| R / RX 50-15 | 1989-2006 | 2,7-2,75 | 1,5 | 2 | 12% |
| R / RX 20-15 | 1994-2006 | 2,81-2,9 | 1,5 | 3 | 8% |
| R / RX 50-16 | 1990-2006 | 2,76-2,867 | 2,76-2,867 | 2 | 2% |
| R / RX 20-16 | 1990-2006 | 2,88-2,94 | 1,6 | 4 | 11% |
| R / RX 20-18 | 1994-2006 | 3,044-3,34 | 1,6-1,8 | 4 | 6% |
| R / RX 60-16 | 1989-2006 | 3,2-4,48 | 1,6 | 3 | 5% |
| R 20-17 | 1990-1993 | 3,1 | 3,1 | 1 | 1% |
| R / RX 60-18 | 1994-2006 | 3,3-3,48 | 3,3-3,48 | 3 | 1% |
| R / RX 20-20 | 1994-2006 | 3,12-3,45 | 2 | 3 | 5% |
| R / RX 60-20 | 1990-2006 | 3,52-4 | 2 | 4 | 7% |
| R 60-25 | 1990-2006 | 4,4-4,77 | 2,5-80 | 3 | 19% |
| R 60-30 | 1990-2006 | 4,925-4,93 | 3 | 2 | 8% |
| R 60-35 | 1989-2006 | 5,67 | 5,67 | 1 | 2% |
| R 60-40 | 1990-2006 | 5,977 | 4 | 1 | 4% |
| R 60-45 | 1997-2006 | 6,26 | 6,26 | 1 | 2% |
| R 60-50 | 1999-2006 | 6,5 | 6,5 | 1 | 1% |











