en de fr es it ru
Steinbock
Assortments and Series
  • Series Weight (t) Power (kW) Built from Built until
  • Front FLTs Diesel
  • CD 16 / NH 16 3,02 31 1990 2001
  • CD 20 / NH 20 3,27 31 1990 2001
  • CD 25 4,19 40 1997 2001
  • CD 30 / OX 30 4,7 30-40 1990 2001
  • Front FLTs Electric
  • JE 10 2,4-2,46 7,6 1990 2001
  • JE 13 / LE 13 2,73-2,76 7,6-12 1990 2001
  • JE 15 / LE 15 2,835-2,84 7,6-12 1990 2001
  • KE 16 2,85-3,025 12 1990 2001
  • LE 16 3,02-3,195 12 1991 2001
  • LE 20 3,25 12 1993 2001
  • PE 20 4,2 14,5 1992 2001
  • PE 25 4,6-4,75 16-23 1990 2001
  • PE 30 4,85-5,1 23,5 1990 2001
  • Front FLTs Propane
  • CL / NH / QX 20 3,15-3,25 26 1990 2001
  • CL / NH 16 3,02 26 1990 2001
  • CL / QX 25 4,16-4,25 27-44 1990 2001
  • CL 30 4,67 44 1997 2001

Login
Name
Password
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild