SK 030 / 30 / E30.2 (New Holland Miniescavatori cingolati)
JCB 803* (Esempio, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Assortimento | Offers (0) | Details* | *Avviso |
| Serie | Anni | Peso | Potenza | Modelli | Share |
| SK 030 / 30 / E30.2 | 1993-2006 | 3-3,25 | 16,9-22 | 1 | 12% |
| SK 035 / 35 / E35.2 | 1993-2006 | 3,3-3,84 | 18-22 | 1 | 11% |
| SK 40 / E40.2 | 1998-2006 | 4-4,6 | 30,4-32 | 1 | 10% |
| SK 50 / E50.2 | 1990-2006 | 4,63-5 | 30,4-32 | 1 | 3% |
New Holland Miniescavatori cingolati
Recent Offers












