940 (Mustang Caricatori compatti)
Caterpillar 226* (Esempio, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Assortimento | Offers (0) | Details* | *Avviso |
| Serie | Anni | Peso | Potenza | Modelli | Share |
| 920 | 1991-1999 | 1,6 | 14 | 1 | 6% |
| 2030 / 2032 | 1997-2006 | 1,7-2,09 | 25-27 | 2 | 18% |
| 940 | 1989-1999 | 2,4 | 29 | 1 | 24% |
| 2040 / 2044 | 1996-2006 | 2,4-2,5 | 30-35 | 2 | 12% |
| 2070 / 2074 / 2076 | 1997-2006 | 3,39-3,47 | 56-60 | 3 | 6% |












