en de fr es it ru
Mobile Excavators
Assortments and Series
  • Series Weight (t) Power (kW) Built from Built until
  • Akerman-Volvo
  • EW 130 13,5-15 67-76 1993 1998
  • EW 150 14-15 78-82 1992 1998
  • EW 200 17-18 107 1992 1999
  • EW 230 20-23 122 1993 1998
  • H 5 13-15 80 1991 1993
  • H 7 15-16 109 1988 1992
  • Atlas
  • AB 1004 7,7-9,1 44-55 1988 2001
  • AB 1104 9,6-11,8 44-59 1988 2002
  • AB 1204 12,5 50-65 1988 2000
  • AB 1302 M 12,9 65 1996 2000
  • AB 1304 M 13-14 67 1988 2004
  • AB 1404 14-15 61-79 1988 2003
  • AB 1504 15,7-17,2 88-95 1997 2004
  • AB 1604 M 17,5-19 78-110 1988 2003
  • AB 1604 ZW 20-22 93 1993 2006
  • AB 1704 20,9-22,8 125-139 1988 2003
  • AB 1704 MI 24-26 125 1995 2006
  • AB 1805 18-20 90-134 2001 2004
  • Benmac
  • 3.06 6 34 1990 1995
  • 3.08 7,5-8,8 56 1990 1994
  • 3.12 10-12 61 1990 1994
  • Case
  • WX 145 13,8-15,34 87 2004 2006
  • WX 150 15-16 76 2002 2004
  • WX 170 16-17 90 2002 2004
  • WX 185 17,9-20,4 118 2004 2006
  • WX 95 9,55-10 74 2004 2006
  • Case Poclain
  • 1088 19-21 95 1988 1995
  • 1188 19-20 95-113 1994 2001
  • 488 8-8,4 49 1990 2000
  • 588 13-14,5 65 1997 2000
  • 688 14-17 64,7-70 1989 1996
  • 788 14-17 64,7-76 1996 2002
  • 81 13,5-16 63 1988 1990
  • 888 16-17,5 87,5 1990 1995
  • 988 17-19,5 86-94 1994 2002
  • Caterpillar
  • 206 13,4-14 78 1989 1996
  • 212 14,2-16 83 1990 1996
  • 214 16-17 81 1990 1996
  • M 312 12,5-14,5 83 1996 2002
  • M 315 15,5-16,7 86-91 1996 2006
  • M 318 17-19,7 100-113 1995 2006
  • M 320 19,6-20 100 1998 2002
  • M 322 21-22,7 122 2003 2006
  • Doosan Daewoo
  • Solar 130 W 12,7-14 99 1995 2003
  • Solar 170 W 17,5-18,2 110 1996 2003
  • Solar 200 W 19,4-20 114 1996 2003
  • Eder
  • M 805 11,8-13,3 51,5-70,5 1988 1995
  • M 815 14-17 62-70,5 1988 1995
  • M 825 15,3-18 74-81 1988 1995
  • Etec
  • 816 15-16,5 90 1992 1996
  • Fiat Kobelco
  • E 175 17-18,7 82-113 2003 2006
  • Fiat-Hitachi
  • EX 135 13,5-15 76 1999 2002
  • EX 165 16,5-18 113 1999 2002
  • EX 215 20-21 107 2001 2002
  • FH 115 11,5-13 60 1996 1999
  • FH 120 12-12,5 67-90 1999 2002
  • FH 130 13,3-14,7 64 1996 1999
  • FH 150 15,3-18 86-113 1991 1999
  • FH 200 19,5-21 92 1994 2000
  • FH 85 8,5-9 50 1995 1998
  • Fuchs
  • 712 13-14 59 1991 1994
  • 714 16,8-18 79 1990 1995
  • 720 12 54 1989 1991
  • 722 12 51 1989 1993
  • MHL 320 19-20 84 1997 2006
  • MHL 330 19,5-23 85 1996 2000
  • MHL 350 30-31,5 142 1995 2006
  • MHL 360 44 186 1999 2006
  • Furukawa
  • W 625 13-14,5 61 1989 1994
  • W 630 15 73 1990 1994
  • W 635 16-16,5 90 1990 1994
  • W 725 13,8-14,8 61-63 1995 2004
  • W 730 15-16 74 1995 2004
  • W 735 17-18 90 1995 2004
  • W 738 19,4-21 96-100 1997 2004
  • Gallmac
  • WMW 100 9,5-10 61,5-65,5 1998 2006
  • WMW 115 10,75-12 80,5 2000 2006
  • WMW 60 7-7,5 51 1997 2004
  • Halla
  • HE 130 12,5-13,5 80 1997 1999
  • Hitachi
  • EX 60 6,78-7,4 40-49 1990 1999
  • Zaxis 130W 13,4-15,3 87,5 2003 2006
  • Zaxis 160W 15,6-18 90,2 2003 2006
  • Zaxis 180W 17,1-19,3 90,2 2003 2006
  • Zaxis 210W 19,2-21,5 110 2003 2006
  • Hydrema
  • M 1020 12-12,5 64 1997 1999
  • M 1220 12-13 75 1999 2003
  • M 1520 14,8-16,8 88-91 1996 2006
  • M 1700 17 91 1999 2006
  • Hyundai
  • Robex 140 13,5-14,3 86 2004 2006
  • Robex 200 19-20,6 96-124 1992 2006
  • Robex 95 9,35-9,6 54-75 2000 2005
  • JCB
  • JS 130 W 13,6-15 61-68 1995 2006
  • JS 145 W 13,6-15 66-72 2001 2006
  • JS 150 W 15,2-16 72 1994 1998
  • JS 160 W 16-17,7 72 1997 2006
  • JS 175 W 16,5-17,9 100-102 2001 2006
  • JS 200 W 19,6-21,37 102 1997 2006
  • Komatsu
  • PW 110 9,95-11,2 70,9 1999 2006
  • PW 130 12,77-15,11 58-81 1995 2006
  • PW 150 15,3-16,5 80-84 1988 2006
  • PW 160 15,47-17 90 2004 2006
  • PW 170 17-18 76-91 1992 2004
  • PW 200 18,92-21,87 118 2002 2006
  • PW 75 7,2-8,5 50 1998 2006
  • PW 95 8,8-10,5 54-61,5 1994 2006
  • Kramer
  • 808 8-9 55,5 1995 2002
  • 812 11-12,8 68-72 1995 2002
  • Liebherr
  • A 308 9,4-10 53 1995 2003
  • A 310 11-11,5 49-58 1992 2000
  • A 312 12,5-14,2 65-74 1993 2006
  • A 316 15,7-17,8 86 1997 2006
  • A 900 16-18,3 67-88 1989 2006
  • A 900 ZW 18,9-21,3 67-89 1995 2006
  • A 902 16,5-18,5 60-85 1990 1998
  • A 904 17,8-20,5 99 1998 2006
  • A 912 18,8-21 96-99 1990 1998
  • A 922 19,7-22 106-112 1990 1998
  • A 924 19,8-24,3 112-127 1998 2006
  • A 932 28,5-31 125 1993 2000
  • Macmoter
  • BW 65 6,8 41 1997 2002
  • BW 75 7-8,4 51 1997 2002
  • M11M / M12M 10,9-11,5 66-74,5 1996 2006
  • M8M 7,4-8 51 1995 2006
  • Mecalac
  • 10 MSX 7,1 57 2000 2006
  • 11 CX 8,2-9 56 1990 1997
  • 12 MSX/MXT 9-9,5 60-75 1996 2006
  • 14 MBX/MXT 12,8-13 82 1996 2006
  • 8 CX i 6,5-7 42 1990 2000
  • New Holland
  • MH City 14,5-15,34 61-87 1988 2006
  • MH Plus 15-18,5 57-105 1988 2006
  • O&K
  • MH 2.10 10,5-11 54 1991 1998
  • MH 2.5 4,3-5,5 31-34 1990 1998
  • MH 2.8 8,5-9,5 42-55 1988 1999
  • MH 3.5 12-13 67 2001 2004
  • MH 4 12,6-15 49-61 1989 2004
  • MH 5 18-21 89 1988 2004
  • MH 6 21-23 131 1990 2004
  • MH City 14,5-15,34 61-87 1988 2006
  • MH Plus 15-18,5 57-105 1988 2006
  • MH S 16-17 61 1991 2004
  • Pel-Job
  • EB 706 7-7,5 42 1996 2000
  • Samsung
  • SE 130 13-16 73 1994 2000
  • Schaeff
  • HML 20 5-6 38 1990 1995
  • HML 21 6-6,7 40 1995 1999
  • HML 22 6-7 44 1997 2000
  • HML 25 6,5-7 38 1988 1997
  • HML 30 7,7-9,5 45 1988 1996
  • HML 31 8-9 53 1997 2001
  • HML 32 8-9 53-59 2001 2006
  • HML 40 9,5-11 54 1988 1998
  • HML 41 9,5-11 59 1995 2001
  • HML 42 9,9-11 67 2002 2006
  • Sennebogen
  • 821 M 22-26 90-99 1998 2006
  • 825 M 24-28,6 117-122 1996 2006
  • SM 12 12,5 53 1994 1996
  • SM 13 14 60 1990 1995
  • SM 15 16,5-17 76 1990 1995
  • SM 20 20,5-22 106 1990 1995
  • Takeuchi
  • TB 070 7,4-8 42 1996 2003
  • TB 175 8,13 50 2002 2006
  • Terex-Atlas
  • 1105 10-11 67 2003 2006
  • 1305 13,4-15,8 67 2004 2006
  • 1404 MK 15-16,5 73 2004 2006
  • 1505 15,4-15,7 80 2004 2006
  • 1605 16,2-18 105 2004 2006
  • 1905 18,8-20,8 114 2004 2006
  • 2205 21,2-24 127 2004 2006
  • 705 6,8 44 2004 2006
  • 905 8-9 60 2004 2006
  • Terex-Fuchs
  • MHL 320 19-20 84 1997 2006
  • MHL 350 30-31,5 142 1995 2006
  • MHL 360 44 186 1999 2006
  • Terex-Schaeff
  • HML 32 8-9 53-59 2001 2006
  • HML 42 9,9-11 67 2002 2006
  • Unkauf
  • KMB 112 6,3 43 1990 2000
  • KMB 770 8-8,8 54 1990 2000
  • Volvo
  • EW 140 13,7-15,7 77-88 1999 2006
  • EW 160 15,3-17,5 88-103 1999 2006
  • EW 170 17,5-18 107 2000 2002
  • EW 180 17,7-19,8 112 2002 2006
  • EW 70 7,2-7,4 41,2 1999 2004
  • Weimar
  • M 1000 10-12 50-55 1990 1997
  • M 1020 12-12,5 64 1997 1999
  • M 1500 15 88 1996 1999
  • M 1520 14,8-16,8 88-91 1996 2006
  • M 700 8,3-9 46 1991 2001
  • M 900 11 61 1995 2000
  • Zeppelin
  • ZM 10 9,2-10 50 1990 1996
  • ZM 100 9,9-10 59 1998 2002
  • ZM 12 12-12,3 53 1992 1996
  • ZM 13 13,5-15,1 54,4-62 1989 1996
  • ZM 15 15,6-17 70-76 1990 1996
  • ZM 19 19-21,5 106 1990 1997
  • ZM 60 6,1-6,7 44 1999 2001
  • ZM 85 8,1-8,6 53 1998 2002

Login
Name
Password
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild