en de fr es it ru
Minipelles
Assortiments et Séries
  • Série Poids (t) Puissance (kW) Construit de Construit jusque à
  • Airman
  • AX 08 0,78 6,4 1998 2006
  • AX 12 1,4 11 1990 1994
  • AX 15 1,5 13 1990 2000
  • AX 16 1,6-1,67 8,7-13 2000 2006
  • AX 17 1,6-1,7 12,9 1998 2003
  • AX 22 2,2-2,4 13,6 1990 2003
  • AX 25 2,46-2,53 13,6-18 1992 2006
  • AX 30 2,88-3,22 17,3-22,3 1990 2006
  • AX 35 3,19-3,63 19-22,3 1992 2006
  • AX 40 4,18-4,54 26,5-30,5 1994 2006
  • AX 45 4,5 26-26,5 1993 2003
  • AX 50 4,51-4,9 26,5-30,5 1999 2006
  • Atlas
  • 120 1,3 12,9 1985 1990
  • 360 3,37 19,1 1985 1990
  • 404 1,5-1,6 11,9 1988 2001
  • 604 2,78-3 15-19 1992 2001
  • 804 3,8-4,7 26-33 1992 2002
  • Bobcat
  • 225 2,3-2,9 20,6 1988 1995
  • 231 3,3-3,5 28,4 1989 1993
  • 316 0,82 7,4 2003 2006
  • 320 1,5-1,6 11,7-12 1993 2006
  • 322 1,5-1,7 11,7 1999 2006
  • 325 2,6-2,9 20,5-22 1993 2006
  • 328 2,6-3,12 20,5-22,3 1996 2006
  • 331 3,2-3,7 29,9 1993 2006
  • 334 3,3-3,62 29,9 1998 2006
  • 335 4,8-5 34,2 1993 1998
  • 337 5-5,16 34-39,5 1997 2006
  • 341 5,1-5,35 34-39,5 1999 2006
  • Case
  • CK/CX 28 2,8-2,9 17,6 1994 2004
  • CK/CX 36 3,5-3,84 22 1992 2006
  • CK/CX 50 4,6-5 31-32 1993 2006
  • CK/FE/CX 15 1,5-1,6 14,2 1992 2004
  • CK/FE/CX 35 3,5-3,7 24 1994 2004
  • CX 18 1,6-1,72 11 2004 2006
  • CX 22 2,4-2,55 17 2004 2006
  • CX 23 2,3-2,5 11,8 1999 2004
  • FE/CX 16 1,52-1,64 11-14,2 1997 2006
  • Caterpillar
  • 301 1,5-1,785 13,5 1998 2006
  • 302 2,7-3 17 1999 2006
  • 303 3,1-3,91 19-29 2000 2006
  • 304 4,25-4,92 26,5-31 2000 2006
  • 305 4,8-5,32 31-35 2002 2006
  • Doosan Daewoo
  • Solar 015 1,4-1,6 12,7 1998 2006
  • Solar 030 2,75-2,87 18 1997 2006
  • Solar 035 3,13-3,27 18 1997 2006
  • Solar 55 V 5,4-5,55 38,1-42,4 1998 2006
  • Fermec
  • 115 1,6 14 1997 2000
  • 128 2,8 18 1996 2001
  • 135 3,5 22 1996 1999
  • 150 4,6 31 1998 2001
  • Gehlmax / IHI
  • 15 1,56 12 1996 2002
  • 17 1,6-1,8 13,6-16,2 1998 2004
  • 18 1,65-1,8 13-14 1995 2006
  • 20 1,8-2,3 14,2 1993 2006
  • 25 2,68-2,75 15,7-18 1997 2006
  • 30 2,8-3,03 18,8 1993 2006
  • 35 3,3-3,43 19-21,3 1995 2006
  • 40 4,2-4,4 30,2 1993 2006
  • 45 4,55-4,69 30-30,2 1997 2006
  • IHI 16 1,53-1,65 13 2001 2006
  • IHI 28 2,64-2,8 15,7-18 1996 2006
  • MB 048 0,8 6 1991 1993
  • MB 138 1,5 12 1992 2000
  • MB 148 1,5 12 1995 1997
  • MB 358 3,5 19,7 1995 1998
  • MB 445 4 34 1990 1993
  • Hanix
  • H 08 0,7-0,8 7,4-9,2 1994 2006
  • H 15 1,57-1,63 12,5 1992 2006
  • H 24 2,43 17 1996 1998
  • H 26 2,6-2,94 17,7-18 1998 2006
  • H 29 3 18 1995 1998
  • H 30 3 18 1997 1998
  • H 35 3,2 18 1994 1997
  • H 36 3,24-3,49 19,9-21,3 1997 2006
  • H 45 4,5 32 1992 1998
  • H 50 4,55-4,7 31,1 1999 2006
  • H 75 7,43-7,94 43,4 1998 2006
  • N 260 2,7 18,5 1988 1994
  • N 350 3,5 17,5-20,6 1988 1996
  • N/S&B 150 1,4-1,5 11,8-12,8 1988 1993
  • N/S&B 300 3 19-19,3 1988 1994
  • S&B 15 3,2 22,8 1988 1992
  • Hitachi
  • EX / Zaxis 16 1,59-1,66 8,8-12,9 2000 2006
  • EX / Zaxis 30 2,7-3,31 12,5-22,1 1991 2006
  • EX / Zaxis 35 3,1-3,57 19,1-22,1 1991 2006
  • EX / Zaxis 40 3,8-4,46 14,7-29,5 1991 2006
  • EX / Zaxis 50 4,59-4,8 26,5-29,5 1999 2006
  • EX 08 0,82-0,89 6-6,4 1990 2006
  • EX 12 1,2-1,4 11 1990 1999
  • EX 15 1,35-1,55 12-12,9 1990 2000
  • EX 17 1,7 13 2000 2002
  • EX 20 2,1 13,9 2000 2005
  • EX 22 2,2-2,4 13,6-18,4 1990 2002
  • EX 25 2,4-2,6 14,7-18,4 1991 2000
  • EX 29 2,9 17 2000 2003
  • EX 32 3,19 20 2003 2004
  • EX 33 3,3-3,5 1996 1999
  • EX 45 4,4-4,5 25,7-26,5 1992 2003
  • Zaxis 18 1,71-1,78 8,8 2003 2006
  • Zaxis 25 2,45-2,53 13,7 2003 2006
  • Hyundai
  • R 55 4,5-5,7 39-43 1999 2006
  • JCB
  • 8015 1,4-1,6 12,7-13,6 1996 2005
  • 8016 1,6 14,2 1998 2006
  • 8017 1,6-1,7 12,7 1998 2004
  • 8018 1,66-1,75 14,2 1998 2006
  • 802 2,35-2,5 17,2-22 1995 2006
  • 8027 2,7 19,8 1999 2006
  • 803 2,9-3,3 19,8-24 1991 2006
  • 8032 3,2 19,8 2002 2006
  • 804 3,3-3,7 19,8-24 1995 2006
  • 8052 5,2 34,7 1999 2006
  • 8060 6 44 2000 2006
  • Micro 1,14-1,31 13,6 2003 2006
  • Kobelco
  • SK 007 0,75 6 1993 1998
  • SK 015 1,55 12,7 1993 2003
  • SK 025 / 25 2,5-2,8 15-16,8 1993 2004
  • SK 030 / 30 / E30.2 3-3,25 16,9-22 1993 2006
  • SK 035 / 35 / E35.2 3,3-3,84 18-22 1993 2006
  • SK 045 / 45 4,5-4,8 27-29 1993 2004
  • SK 40 / E40.2 4-4,6 30,4-32 1998 2006
  • SK 50 / E50.2 4,63-5 30,4-32 1990 2006
  • Komatsu
  • PC 02 0,5 3,3 1991 1995
  • PC 03 0,7-0,8 5,5-6,3 1991 2002
  • PC 05 1,2-1,4 9-10,3 1989 1998
  • PC 07 1,6 11,4-15,4 1993 1999
  • PC 08 0,8-0,95 6,3 1993 2000
  • PC 10 2,3-2,8 14-18 1989 1998
  • PC 12 1,4-1,5 10,6 1998 2006
  • PC 15 1,6 11,4 1999 2006
  • PC 20 2,14-3 14-19,9 1992 2006
  • PC 27 2,88-3,33 19-21,9 1998 2006
  • PC 30 2,99-3,8 20-26,8 1990 2006
  • PC 35 3,5-4,03 21,7-24,6 1998 2006
  • PC 40 4-4,5 28-29 1990 2003
  • PC 45 4,5-5 26-32,9 1995 2005
  • Kubota
  • K 008 0,85 7,4 1997 2006
  • K 030 3 20 1995 1998
  • K/KH/KX 040 4-4,2 29 1990 1998
  • KH 191 6 40,5 1989 1999
  • KH 21 0,7 6 1990 1994
  • KH 51 2,5 14 1989 1991
  • KH 66 2,8 18,4 1988 1992
  • KH/KX 101 3,5-3,52 19,6-24,3 1990 2006
  • KH/KX 151 4,9 24-28,7 1988 1997
  • KX 121 3,8-3,98 29,4-30,6 1997 2006
  • KX 251 7,4-7,96 43,4 2000 2006
  • KX 36 1,3-1,52 9-13 1990 2006
  • KX 41 1,4-1,72 11,8-15,3 1990 2006
  • KX 61 2,4-2,7 18,2-19 1991 2006
  • KX 71 2,68-3,3 19,5-21,3 1991 2006
  • KX 91 3,24-3,3 19,6 1996 2006
  • U 10 0,99 7,4-7,6 1999 2006
  • U 20 2-2,24 14 1998 2006
  • U 25 2,4-2,54 15,5 2003 2006
  • U 35 3,5-3,59 18,4-19,6 1998 2006
  • U 45 4,5 29,4 1997 2006
  • Neuson
  • 1200 1,2-1,4 12,5 1989 1995
  • 1302 1,55 10 1995 1997
  • 1402/1403/1404 1,35-1,6 9,4-17,9 1995 2007
  • 1501/1502/1503 1,6-1,71 9,4-17,9 1992 2006
  • 1700 / 1702 1,7 12,5 1991 1998
  • 1900/..01/..02/..03 1,8-2 12,1-17,9 1991 2006
  • 2200/2202/2203 1,93-2,2 12,1-17,9 1990 2006
  • 2503 2,52-2,62 27,1 2000 2006
  • 2600 2,6 20,5 1991 1995
  • 2702 2,8 21,9 1995 2000
  • 3000/3003 3-3,12 23-27,1 1990 2006
  • 3402 3,1-3,2 22,8 1995 2000
  • 3503 3,4-3,5 35,4 2000 2006
  • 3602 3,36-3,66 22,8 1995 2000
  • 50 Z 4,8-4,9 35,4 2004 2006
  • 5000/5001/5002 4,95-5,1 28,4-38 1988 2004
  • 5501 5,4 38 1996 1998
  • 6002/6003 5,5-6 47-51,1 1998 2006
  • 6502/6503 5,57-6 51,1 1998 2006
  • New Holland
  • SK 030 / 30 / E30.2 3-3,25 16,9-22 1993 2006
  • SK 035 / 35 / E35.2 3,3-3,84 18-22 1993 2006
  • SK 40 / E40.2 4-4,6 30,4-32 1998 2006
  • SK 50 / E50.2 4,63-5 30,4-32 1990 2006
  • O&K
  • RH 1.1 1,3-1,6 12-14 1988 1994
  • RH 1.15 1,5-1,65 13,5 1995 1999
  • RH 1.17 1,6-1,7 13,3 2000 2004
  • RH 1.29 2,9 20,5 2000 2004
  • RH 1.30 2,5-3 20,6-25 1991 1999
  • RH 1.35 3-3,5 26,5 2000 2004
  • RH 1.45 4,5 34 1995 1999
  • RH 1.48 4,7-4,8 34,6 2000 2004
  • RH 2.4 4 34 1989 1994
  • Pel-Job
  • 263 1,87 11,3 1996 1998
  • EB 12 1,3-1,5 11,4 1988 1997
  • EB 14 1,3-1,5 11,4 1988 1997
  • EB 150 1,4-1,7 11,3 1997 1999
  • EB 16 1,6 12,9 1988 1997
  • EB 200 1,7-1,9 11,3 1997 2000
  • EB 22 2,2-2,4 14,5 1988 1994
  • EB 25.4 2,4-2,6 16 1995 1999
  • EB 250 2,7-2,8 17,1 1998 2000
  • EB 30.4 2,76 18,5 1995 1998
  • EB 300 3 17,8 1998 2000
  • EB 306 3-3,2 18,5 1994 1999
  • EB 406 3,5-4 25 1994 1997
  • EB 506 5 25 1993 1999
  • EC 14 / Sirius 1,3-1,5 11,3 1995 2003
  • LS 286 3 14,5 1989 1994
  • Tiga 608 5,3-6 28,7 1994 1998
  • Schaeff
  • HR 02 1,4 10 1988 1993
  • HR 11 1,47-1,6 13,3 2001 2004
  • HR 12 1,4-1,6 13,3 1994 2005
  • HR 13 1,95 13,3 2001 2004
  • HR 14 2,6-2,9 20,5 1995 2006
  • HR 16 3,3-3,5 26,5 1995 2006
  • HR 18 4,5-5 34,6 1999 2006
  • HR 21 5,7-6,7 40 1996 1997
  • HR 22 5,8-6 44 1997 2002
  • HR 4 2,3 15 1990 1994
  • HR 8 3,2-3,5 17,3-20 1990 1994
  • Takeuchi
  • TB 007 / 108 0,75-0,84 5,8-6,8 1994 2006
  • TB 014 1,4-1,5 9 1997 2006
  • TB 015 1,3-1,6 12 1992 1999
  • TB 016 1,5-1,7 9 1999 2006
  • TB 020 2 15,5 1991 2001
  • TB 025 / 125 2,5-2,8 16,8-19 1990 2006
  • TB 035 / 135 3,4-3,6 20,7-33 1991 2006
  • TB 045 / 145 4,5-4,74 28-32 1991 2006
  • TB 36 3,6-3,8 22 1988 1994
  • TB 53 5,2-5,5 27,9 2001 2006
  • Terex-Schaeff
  • HR 1.5 1,4-1,51 13 2005 2006
  • HR 14 2,6-2,9 20,5 1995 2006
  • HR 16 3,3-3,5 26,5 1995 2006
  • HR 18 4,5-5 34,6 1999 2006
  • HR 20 5,6-6 44 2003 2006
  • HR 3.7 3,7 23,8 2004 2006
  • Volvo
  • EC 13 1,25-1,35 11,1 2003 2006
  • EC 14 / Sirius 1,3-1,5 11,3 1995 2003
  • EC 15 1,48-1,76 11,3 1999 2006
  • EC 20 1,68-1,9 11,3 2000 2006
  • EC 25 2,65-2,8 17,1 1999 2006
  • EC 30 2,95-3,1 17,8 2000 2006
  • EC 35 3,42-3,54 21,6 2000 2006
  • EC 45 4,3-4,69 25,1-27 1999 2006
  • EC 50 4,8-5 25 1999 2000
  • EC 55 5,2-5,5 37 2001 2006
  • ECR 28 2,73-2,82 13,5 2005 2006
  • ECR 38 3,34-3,44 19,9 2005 2006
  • EW 50 5,2 33,7 2000 2004
  • Yanmar
  • B 08 0,86-1,06 6,8 1998 2005
  • B 15 1,47-1,75 10,3-10,5 1997 2006
  • B 17 1,3-1,7 8,4-12 1989 2002
  • B 18 1,7-1,8 10,3 2002 2006
  • B 19 1,9-2,2 9,6 1994 2002
  • B 22 2,2-2,6 12,5-13,2 1989 1998
  • B 25 2,6-2,8 14 1998 2006
  • B 27 2,6-3 15,4-19 1989 1998
  • B 30 3-3,14 18,4 1998 2003
  • B 37 3,3-3,7 19,3-21 1989 2006
  • B 50 4,4-5,2 27-32,5 1989 2002
  • B 55 5,4-5,87 40,3 2000 2006
  • B 7 7-8,03 43,4 1992 2006
  • Yanmar
  • VIO 10 1,14-1,245 8,6-9,2 1998 2006
  • VIO 30 3-3,27 18,4 1998 2006
  • VIO 35 3,44-3,57 18,4 2003 2006
  • VIO 40 4-4,5 23,5 1996 2001
  • VIO 45 4,43 22,6 2002 2006
  • VIO 55 5,13 22,8-27,9 2001 2006
  • VIO 70 7-7,8 42-57 1997 2002
  • VIO 75 7,72 43,4 2002 2006
  • Yanmar
  • YB 401 W 3,8-4 25,7 1988 1999
  • Zeppelin
  • ZM 6 5-5,8 39-50 1990 1996
  • ZR 15 1,5-1,63 13,3 1998 2000
  • ZR 25 2,8 20,5 1998 2000
  • ZR 35 3,5 23,5 1998 2000
  • ZR 4 / 45 4,5-5 34-34,5 1993 2001
  • ZR 55 5,5-6 44,2 1998 2001
  • ZRH 02 / 12 1,4-1,6 13,3 1992 1998
  • ZRH 14 2,2-2,7 19 1994 1998
  • ZRH 16 3,3-3,5 26,5 1996 2000

Login
Nom
Mot de passe
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild