ZR 35 (Zeppelin Minipelles ZR)
JCB 803* (Exemple, voir les notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Assortiment | Offers (1) | Details* | *Notes |
| Série | Ans | Poids | Puissance | Modèles | Share |
| ZRH 02 / 12 | 1992-1998 | 1,4-1,6 | 13,3 | 2 | 10% |
| ZR 15 | 1998-2000 | 1,5-1,63 | 13,3 | 1 | 23% |
| ZRH 14 | 1994-1998 | 2,2-2,7 | 19 | 1 | 4% |
| ZR 25 | 1998-2000 | 2,8 | 20,5 | 1 | 1% |
| ZR 35 | 1998-2000 | 3,5 | 23,5 | 1 | 28% |
| ZRH 16 | 1996-2000 | 3,3-3,5 | 26,5 | 1 | 6% |
| ZR 4 / 45 | 1993-2001 | 4,5-5 | 34-34,5 | 2 | 16% |
| ZM 6 | 1990-1996 | 5-5,8 | 39-50 | 1 | 4% |
| ZR 55 | 1998-2001 | 5,5-6 | 44,2 | 1 | 7% |












