Solar 55 V (Doosan Daewoo Minipelles)
JCB 803* (Exemple, voir les notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Assortiment | Offers (0) | Details* | *Notes |
| Série | Ans | Poids | Puissance | Modèles | Share |
| Solar 015 | 1998-2006 | 1,4-1,6 | 12,7 | 2 | 10% |
| Solar 030 | 1997-2006 | 2,75-2,87 | 18 | 2 | 5% |
| Solar 035 | 1997-2006 | 3,13-3,27 | 18 | 1 | 21% |
| Solar 55 V | 1998-2006 | 5,4-5,55 | 38,1-42,4 | 2 | 59% |












