TB 025 / 125 (Takeuchi Miniexcavadoras TB)
JCB 803* (Ejemplo, vea las notas)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Surtido | Offers (9) | Details* | *Notas |
| Serie | Años | Peso | Potencia | Modelos | Share |
| TB 007 / 108 | 1994-2006 | 0,75-0,84 | 5,8-6,8 | 2 | 4% |
| TB 014 | 1997-2006 | 1,4-1,5 | 9 | 1 | 5% |
| TB 016 | 1999-2006 | 1,5-1,7 | 9 | 1 | 11% |
| TB 015 | 1992-1999 | 1,3-1,6 | 12 | 1 | 16% |
| TB 020 | 1991-2001 | 2 | 15,5 | 1 | 3% |
| TB 025 / 125 | 1990-2006 | 2,5-2,8 | 16,8-19 | 2 | 23% |
| TB 035 / 135 | 1991-2006 | 3,4-3,6 | 20,7-33 | 2 | 19% |
| TB 36 | 1988-1994 | 3,6-3,8 | 22 | 1 | 0% |
| TB 045 / 145 | 1991-2006 | 4,5-4,74 | 28-32 | 2 | 17% |
| TB 53 | 2001-2006 | 5,2-5,5 | 27,9 | 1 | 2% |













