CK/CX 50 (Case Miniexcavadoras)
JCB 803* (Ejemplo, vea las notas)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Surtido | Offers (0) | Details* | *Notas |
| Serie | Años | Peso | Potencia | Modelos | Share |
| FE/CX 16 | 1997-2006 | 1,52-1,64 | 11-14,2 | 3 | 11% |
| CX 18 | 2004-2006 | 1,6-1,72 | 11 | 1 | 11% |
| CK/FE/CX 15 | 1992-2004 | 1,5-1,6 | 14,2 | 3 | 11% |
| CX 23 | 1999-2004 | 2,3-2,5 | 11,8 | 1 | 6% |
| CX 22 | 2004-2006 | 2,4-2,55 | 17 | 1 | 1% |
| CK/CX 28 | 1994-2004 | 2,8-2,9 | 17,6 | 2 | 9% |
| CK/CX 36 | 1992-2006 | 3,5-3,84 | 22 | 3 | 7% |
| CK/FE/CX 35 | 1994-2004 | 3,5-3,7 | 24 | 3 | 11% |
| CK/CX 50 | 1993-2006 | 4,6-5 | 31-32 | 3 | 20% |












