320 (Bobcat Mini Excavators)
JCB 803* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Assortment | Offers (16) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Power | Models | Share |
| 316 | 2003-2006 | 0,82 | 7,4 | 2 | 1% |
| 320 | 1993-2006 | 1,5-1,6 | 11,7-12 | 3 | 19% |
| 322 | 1999-2006 | 1,5-1,7 | 11,7 | 3 | 10% |
| 325 | 1993-2006 | 2,6-2,9 | 20,5-22 | 3 | 14% |
| 225 | 1988-1995 | 2,3-2,9 | 20,6 | 1 | 2% |
| 328 | 1996-2006 | 2,6-3,12 | 20,5-22,3 | 3 | 10% |
| 331 | 1993-2006 | 3,2-3,7 | 29,9 | 4 | 11% |
| 334 | 1998-2006 | 3,3-3,62 | 29,9 | 3 | 9% |
| 231 | 1989-1993 | 3,3-3,5 | 28,4 | 1 | 0% |
| 335 | 1993-1998 | 4,8-5 | 34,2 | 1 | 2% |
| 337 | 1997-2006 | 5-5,16 | 34-39,5 | 4 | 9% |
| 341 | 1999-2006 | 5,1-5,35 | 34-39,5 | 4 | 9% |












