AX 15 (Airman Mini Excavators)
JCB 803* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Assortment | Offers (0) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Power | Models | Share |
| AX 08 | 1998-2006 | 0,78 | 6,4 | 1 | 10% |
| AX 16 | 2000-2006 | 1,6-1,67 | 8,7-13 | 2 | 8% |
| AX 12 | 1990-1994 | 1,4 | 11 | 1 | 2% |
| AX 15 | 1990-2000 | 1,5 | 13 | 1 | 16% |
| AX 17 | 1998-2003 | 1,6-1,7 | 12,9 | 1 | 1% |
| AX 22 | 1990-2003 | 2,2-2,4 | 13,6 | 1 | 13% |
| AX 25 | 1992-2006 | 2,46-2,53 | 13,6-18 | 2 | 2% |
| AX 30 | 1990-2006 | 2,88-3,22 | 17,3-22,3 | 3 | 13% |
| AX 35 | 1992-2006 | 3,19-3,63 | 19-22,3 | 3 | 14% |
| AX 40 | 1994-2006 | 4,18-4,54 | 26,5-30,5 | 5 | 6% |
| AX 45 | 1993-2003 | 4,5 | 26-26,5 | 2 | 4% |
| AX 50 | 1999-2006 | 4,51-4,9 | 26,5-30,5 | 4 | 8% |












