en de fr es it ru
Kubota
Assortments and Series
  • Series Weight (t) Power (kW) Built from Built until
  • Mini Dumpers
  • KC 100 0,87-0,875 7-9 1998 2006
  • KC 121 1,08 9,6-12 1995 2006
  • RY 1200 0,82 5,9 1999 2005
  • Mini Excavators
  • K 008 0,85 7,4 1997 2006
  • K 030 3 20 1995 1998
  • K/KH/KX 040 4-4,2 29 1990 1998
  • KH 191 6 40,5 1989 1999
  • KH 21 0,7 6 1990 1994
  • KH 51 2,5 14 1989 1991
  • KH 66 2,8 18,4 1988 1992
  • KH/KX 101 3,5-3,52 19,6-24,3 1990 2006
  • KH/KX 151 4,9 24-28,7 1988 1997
  • KX 121 3,8-3,98 29,4-30,6 1997 2006
  • KX 251 7,4-7,96 43,4 2000 2006
  • KX 36 1,3-1,52 9-13 1990 2006
  • KX 41 1,4-1,72 11,8-15,3 1990 2006
  • KX 61 2,4-2,7 18,2-19 1991 2006
  • KX 71 2,68-3,3 19,5-21,3 1991 2006
  • KX 91 3,24-3,3 19,6 1996 2006
  • U 10 0,99 7,4-7,6 1999 2006
  • U 20 2-2,24 14 1998 2006
  • U 25 2,4-2,54 15,5 2003 2006
  • U 35 3,5-3,59 18,4-19,6 1998 2006
  • U 45 4,5 29,4 1997 2006
  • Wheel Loaders
  • R 310 2,15-2,4 18 1989 2006
  • R 410 2,9-3,3 27 1989 1997
  • R 420 3-4 29 1995 2006

Login
Name
Password
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild