Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /kunden/145254_90489/webseiten/infotax/indexinfotax/Herst.php on line 62
Infotax: Komatsu
en de fr es it ru
Komatsu
Surtidos y Serie
  • Serie Peso (t) Potencia (kW) Construido de Construido hasta
  • Autovolquetes
  • HA 250 16,5 179 1988 1996
  • HD 325 27,5-31,28 346-364 1988 2006
  • HD 405 34,1 364-533 1998 2006
  • HD 465 41-43,1 533 1992 2006
  • HD 605 45,4-46,2 533 1996 2006
  • HD 785 68,23-76 753-783 1992 2006
  • Cargadoras de neumáticos
  • WA 100 6,86-7,5 61,5 1994 2006
  • WA 115 7,5 65 2002 2006
  • WA 120 8-8,2 65-74 1990 2001
  • WA 180 9,5-11 82 1989 2002
  • WA 250 11-13,79 89,5-101 1988 2006
  • WA 270 12,3-13,4 103 1996 2003
  • WA 320 13-14,47 115-124 1990 2006
  • WA 380 17,83-18,5 136-147 1990 2006
  • WA 400 19-21,3 154 2002 2005
  • WA 420 18,6-20 152-167 1988 2002
  • WA 470 21,9-23,9 194-202 1990 2006
  • WA 480 25,7 202-215 2001 2006
  • WA 500 28-30 217-235 1990 2006
  • WA 600 43,47-53,13 327-393 1988 2006
  • WA 65 4,3-5,2 37-40 1997 2006
  • WA 70 4,8-5,4 45 2004 2006
  • WA 700 70,8 478 1992 2006
  • WA 75 4,9-5,3 42,5 1997 2004
  • WA 800 90-98,3 603-788 1987 2006
  • WA 85 5 48 1999 2004
  • WA 90 5,6-6,4 51-55 1998 2006
  • WA 95 6-6,5 55 1998 2004
  • Cargadoras de orugas
  • Carretillas frontales de diesel
  • FD 15 2,63 35,7 1989 2006
  • FD 18 2,8 35,7 1990 2006
  • FD 20 3,38 46 1989 2006
  • FD 25 3,72 46 1990 2006
  • FD 30 4,34 46 1990 2006
  • FD 40 5,44-6,285 70 1990 2006
  • Carretillas frontales gas
  • FG 15 2,53 35,7 1989 2006
  • FG 18 2,7 35,7 1990 2006
  • FG 20 3,37 43 1989 2006
  • FG 25 3,71 43 1989 2006
  • FG 30 4,33 43 1990 2006
  • FG 40 5,58-6,07 54-63 1990 2006
  • Excavadoras de cadenas
  • PC 110 10,5-11 70,9 1999 2006
  • PC 1100 103-105 463 2000 2002
  • PC 120 12,8-13,2 63 1990 1998
  • PC 128 12,7-13,37 64 1996 2005
  • PC 130 13-13,3 66-78 1996 2006
  • PC 150 15,4-16,3 66 1990 2003
  • PC 160 16,4-17,06 78-82 1997 2006
  • PC 180 17,67-19 78-82 1990 2006
  • PC 200 19,3-20 95 1995 2003
  • PC 210 20-25,56 94-110 1989 2006
  • PC 220 22,8-24,5 125 1993 2004
  • PC 228 22,9-23,5 107 2001 2006
  • PC 240 23-26,4 110-125 1990 2006
  • PC 290 28,08-30,5 130-140 1998 2006
  • PC 300 30,8-32,5 147-180 1989 2006
  • PC 340 32,97-35,05 175-184 1997 2006
  • PC 360 35-39 160 1987 1998
  • PC 380 40 175 1997 2001
  • PC 400 41-42,5 170-207 1988 1998
  • PC 450 44-46,15 173-257 1997 2006
  • PC 600 56,6-60,38 287-317 1999 2006
  • PC 75 7,16-7,95 50-51 1993 2006
  • PC 750 76,24-83,76 331-338 1997 2005
  • PC 78 8-8,27 40,5 1999 2006
  • PC 95 8,75-9,36 55-61,5 1994 2006
  • Excavadoras de ruedas
  • PW 110 9,95-11,2 70,9 1999 2006
  • PW 130 12,77-15,11 58-81 1995 2006
  • PW 150 15,3-16,5 80-84 1988 2006
  • PW 160 15,47-17 90 2004 2006
  • PW 170 17-18 76-91 1992 2004
  • PW 200 18,92-21,87 118 2002 2006
  • PW 75 7,2-8,5 50 1998 2006
  • PW 95 8,8-10,5 54-61,5 1994 2006
  • Minicargadoras
  • SK 04 1,5-1,65 14,7-15,5 1997 2006
  • SK 05 1,8-1,9 21-23 1996 2004
  • SK 07 2,4 33-36 1995 2002
  • SK 714 2,53 33,6-34,7 2001 2006
  • SK 815 2,63 33,6-34,7 2001 2006
  • SK 818 2,91 33,6-34,7 2001 2006
  • Miniexcavadoras
  • PC 02 0,5 3,3 1991 1995
  • PC 03 0,7-0,8 5,5-6,3 1991 2002
  • PC 05 1,2-1,4 9-10,3 1989 1998
  • PC 07 1,6 11,4-15,4 1993 1999
  • PC 08 0,8-0,95 6,3 1993 2000
  • PC 10 2,3-2,8 14-18 1989 1998
  • PC 12 1,4-1,5 10,6 1998 2006
  • PC 15 1,6 11,4 1999 2006
  • PC 20 2,14-3 14-19,9 1992 2006
  • PC 27 2,88-3,33 19-21,9 1998 2006
  • PC 30 2,99-3,8 20-26,8 1990 2006
  • PC 35 3,5-4,03 21,7-24,6 1998 2006
  • PC 40 4-4,5 28-29 1990 2003
  • PC 45 4,5-5 26-32,9 1995 2005
  • Retrocargadoras
  • WB 70 5,65-6,4 52 1997 2006
  • WB 91 8,6 61,5 2000 2004
  • WB 92 7,6-8,1 70 1997 2000
  • WB 93 7,46-8,51 73-74 1998 2006
  • WB 97 7,56-9 70-74 1995 2006
  • WB 98 8-8,8 72-98 1996 2004
  • Tractores de cadenas
  • D 155 36-41 225-264 1989 2006
  • D 21 4-4,2 29-44 1986 2004
  • D 275 50-50,7 301 1992 2006
  • D 31 6,8-8,3 52 1988 2002
  • D 37 7-8,11 56-63 1988 2006
  • D 375 59-67 380-391 1989 2006
  • D 41 10,8-12,5 66-82 1990 2006
  • D 58 14,7-15,7 97 1988 2002
  • D 61 16-18,6 97-116 2000 2006
  • D 65 19,5-20,8 125-142 1988 2006
  • D 85 25,4-28 168-179 1988 2006

Login
Nombre
Contraseña
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild