PW 130 (Komatsu Escavatori gommati PW)
Liebherr A 312* (Esempio, see Notes)
![]()
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Assortimento | Offers (5) | Details* | *Avviso |
| Serie | Anni | Peso | Potenza | Modelli | Share |
| PW 75 | 1998-2006 | 7,2-8,5 | 50 | 2 | 7% |
| PW 95 | 1994-2006 | 8,8-10,5 | 54-61,5 | 3 | 13% |
| PW 130 | 1995-2006 | 12,77-15,11 | 58-81 | 3 | 29% |
| PW 110 | 1999-2006 | 9,95-11,2 | 70,9 | 1 | 3% |
| PW 150 | 1988-2006 | 15,3-16,5 | 80-84 | 2 | 14% |
| PW 170 | 1992-2004 | 17-18 | 76-91 | 2 | 28% |
| PW 160 | 2004-2006 | 15,47-17 | 90 | 1 | 2% |
| PW 200 | 2002-2006 | 18,92-21,87 | 118 | 1 | 2% |
Komatsu Escavatori gommati
Recent Offers












