SK 045 / 45 (Kobelco Мини-экскаваторы SK)
JCB 803* (Пример, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Ассортимент | Offers (0) | Details* | *Сылки |
| Серия | Годы выпуска | Вес | Мощность | Models | Share |
| SK 007 | 1993-1998 | 0,75 | 6 | 1 | 15% |
| SK 015 | 1993-2003 | 1,55 | 12,7 | 1 | 1% |
| SK 025 / 25 | 1993-2004 | 2,5-2,8 | 15-16,8 | 3 | 5% |
| SK 030 / 30 / E30.2 | 1993-2006 | 3-3,25 | 16,9-22 | 3 | 12% |
| SK 035 / 35 / E35.2 | 1993-2006 | 3,3-3,84 | 18-22 | 3 | 11% |
| SK 045 / 45 | 1993-2004 | 4,5-4,8 | 27-29 | 3 | 23% |
| SK 40 / E40.2 | 1998-2006 | 4-4,6 | 30,4-32 | 1 | 10% |
| SK 50 / E50.2 | 1990-2006 | 4,63-5 | 30,4-32 | 2 | 3% |












