en de fr es it ru
JCB
Assortments and Series
  • Series Weight (t) Power (kW) Built from Built until
  • Backhoe Loaders
  • 1 CX 2,4-2,8 37 1994 2006
  • 2 CX 4,7-5,5 50 1991 2006
  • 3 CX 7,5-8,6 53-68,5 1989 2006
  • 4 CX 8,5-9,2 69-92 1991 2006
  • Mini CX 1,53 15,1 2004 2006
  • Crawler Excavators
  • 8080 7-8,25 44 2003 2006
  • 820 20,1 103 1989 1991
  • JS 130 13-15,2 63-70 1991 2006
  • JS 160 16,5-18,4 72-81 1996 2006
  • JS 180 18,4-19,5 72-81 1998 2006
  • JS 200 20-21,2 95-102 1991 2006
  • JS 210 21-21,5 96-102 1999 2006
  • JS 220 22-22,3 96-102 1997 2006
  • JS 240 24,3-25,2 120 1991 2006
  • JS 260 25,4-26,8 115 1997 2006
  • JS 300 31-32 151 1991 1998
  • JS 330 31,9-32,6 169-178 1998 2006
  • JS 450/460 45-46,8 200-228 1992 2006
  • JS/JZ 70 7-7,5 41-44 1991 2006
  • JZ 140 14,6-16 73 2005 2006
  • Dumpers
  • 712 8,5 81,3 1988 1994
  • Front FLTs Diesel
  • TLT 30 4,9 37 1999 2006
  • Mini Excavators
  • 8015 1,4-1,6 12,7-13,6 1996 2005
  • 8016 1,6 14,2 1998 2006
  • 8017 1,6-1,7 12,7 1998 2004
  • 8018 1,66-1,75 14,2 1998 2006
  • 802 2,35-2,5 17,2-22 1995 2006
  • 8027 2,7 19,8 1999 2006
  • 803 2,9-3,3 19,8-24 1991 2006
  • 8032 3,2 19,8 2002 2006
  • 804 3,3-3,7 19,8-24 1995 2006
  • 8052 5,2 34,7 1999 2006
  • 8060 6 44 2000 2006
  • Micro 1,14-1,31 13,6 2003 2006
  • Mobile Excavators
  • JS 130 W 13,6-15 61-68 1995 2006
  • JS 145 W 13,6-15 66-72 2001 2006
  • JS 150 W 15,2-16 72 1994 1998
  • JS 160 W 16-17,7 72 1997 2006
  • JS 175 W 16,5-17,9 100-102 2001 2006
  • JS 200 W 19,6-21,37 102 1997 2006
  • Skid Steer Loaders
  • Robot 1110 3,73 61,5 2001 2006
  • Robot 1110 T 3,7 61,5 2001 2006
  • Robot 150 2,35-2,4 33 1993 2000
  • Robot 160 2,4 33 2000 2006
  • Robot 165 2,4 35 1993 2000
  • Robot 170 2,5 35-37,5 2000 2006
  • Robot 190 3,5 60 2001 2006
  • Robot 190 T 4,4 52,5 2001 2006
  • Telehandlers
  • 520-50 4,87 57,5 1998 2006
  • 525-67 6,42 70-79 1988 2000
  • 526-55 / S 5,6-5,8 61-74,6 1996 2006
  • 527-67 6,5 57 1994 1997
  • 528-70 6,3 79 1999 2006
  • 530-110 9 71 1990 1998
  • 530-120 9,6 79 1989 2003
  • 530-70 / S 6,9-7,05 62-74,5 1997 2006
  • 532-120 8,1-9 79 1997 2005
  • 535-125 9,15 74,5 2004 2006
  • 535-95 8 62-90,5 1999 2006
  • 537-130 10 71 1994 1997
  • 537-135 10-10,4 79 1997 2004
  • 540-170 12,16 74,5 2001 2006
  • 540-70 7,5-7,8 79-90,5 1998 2006
  • Wheel Loaders
  • 406 4,5-4,9 33,5-43 1988 2006
  • 407 4,5-5,25 43-56 1994 2006
  • 408 4,7-4,84 43-50,2 1989 2006
  • 409 5,1-5,25 44-52 1994 2006
  • 410 6,6-7 56 1988 2005
  • 411 7,37-8,67 55-63,5 1994 2006
  • 416 8,6-10,16 70-85 1994 2006
  • 426 12-14,12 89,5-106 1995 2006
  • 435 12,7 110 1990 1994
  • 436 14,1-16,3 100-123 1995 2006
  • 446 15-20,6 121-131 1998 2006
  • 456 18,4-21,8 140-151 1997 2006

Login
Name
Password
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild