520-50 (JCB Sollevatori telescopici)
JCB 520-50
![]() |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Assortimento | Offers (0) | Details | Avviso |
| Serie | Anni | Peso | Max Load | Modelli | Share |
| 520-50 | 1998-2006 | 4,87 | 2 | 1 | 5% |
| 526-55 / S | 1996-2006 | 5,6-5,8 | 2,6 | 1 | 6% |
| 525-67 | 1988-2000 | 6,42 | 6,42 | 1 | 4% |
| 527-67 | 1994-1997 | 6,5 | 6,5 | 1 | 3% |
| 528-70 | 1999-2006 | 6,3 | 6,3 | 1 | 2% |
| 530-70 / S | 1997-2006 | 6,9-7,05 | 3 | 1 | 19% |
| 540-70 | 1998-2006 | 7,5-7,8 | 7,5-7,8 | 1 | 3% |
| 530-110 | 1990-1998 | 9 | 9 | 1 | 1% |
| 535-95 | 1999-2006 | 8 | 3,5 | 1 | 6% |
| 530-120 | 1989-2003 | 9,6 | 9,6 | 1 | 4% |
| 532-120 | 1997-2005 | 8,1-9 | 8,1-9 | 1 | 13% |
| 535-125 | 2004-2006 | 9,15 | 9,15 | 1 | 3% |
| 537-130 | 1994-1997 | 10 | 10 | 1 | 1% |
| 537-135 | 1997-2004 | 10-10,4 | 10-10,4 | 1 | 6% |
| 540-170 | 2001-2006 | 12,16 | 12,16 | 1 | 6% |











