426 (JCB Колесные погрузчики)
O&K L 6* (Пример, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Ассортимент | Offers (2) | Details* | *Сылки |
| Серия | Годы выпуска | Вес | Мощность | Models | Share |
| 406 | 1988-2006 | 4,5-4,9 | 33,5-43 | 2 | 3% |
| 407 | 1994-2006 | 4,5-5,25 | 43-56 | 3 | 14% |
| 408 | 1989-2006 | 4,7-4,84 | 43-50,2 | 3 | 2% |
| 409 | 1994-2006 | 5,1-5,25 | 44-52 | 3 | 5% |
| 410 | 1988-2005 | 6,6-7 | 56 | 2 | 11% |
| 411 | 1994-2006 | 7,37-8,67 | 55-63,5 | 3 | 9% |
| 416 | 1994-2006 | 8,6-10,16 | 70-85 | 3 | 11% |
| 426 | 1995-2006 | 12-14,12 | 89,5-106 | 3 | 14% |
| 435 | 1990-1994 | 12,7 | 110 | 1 | 1% |
| 436 | 1995-2006 | 14,1-16,3 | 100-123 | 3 | 12% |
| 446 | 1998-2006 | 15-20,6 | 121-131 | 2 | 0% |
| 456 | 1997-2006 | 18,4-21,8 | 140-151 | 2 | 12% |











