Robex 210 (Hyundai Excavadoras de cadenas)
JCB JS 200* (Ejemplo, vea las notas)
![]()
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Surtido | Offers (7) | Details* | *Notas |
| Serie | Años | Peso | Potencia | Modelos | Share |
| Robex 130 | 1996-2004 | 13-14,6 | 75 | 2 | 22% |
| Robex 160 | 1990-2006 | 16-18,65 | 76-94 | 2 | 3% |
| Robex 180 | 1997-2006 | 17,8-19,77 | 87-94 | 2 | 6% |
| Robex 210 | 1993-2006 | 20-22,3 | 97-107 | 3 | 30% |
| Robex 250 | 1998-2006 | 25-28,62 | 120-133 | 2 | 4% |
| Robex 290 | 1994-2006 | 28,2-33,1 | 136-159 | 3 | 19% |
| Robex 320 | 1994-2006 | 31,6-35,9 | 163-193 | 3 | 2% |
| Robex 360 | 1999-2006 | 36,1-37,4 | 183-209 | 2 | 3% |
| Robex 450 | 1996-2006 | 43,7-46,5 | 227-263 | 2 | 4% |












