H 2.50 / H 2.5 (Hyster Carretillas frontales de diesel)
Carretillas elevadoras · Hyster · Carretillas frontales de diesel · Hyster Carretillas frontales de diesel
Hyster H 2.50 / H 2.5
![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Surtido | Offers (16) | Details | Notas |
| Serie | Años | Peso | Max Load | Modelos | Share |
| H 1.50 | 1989-2005 | 2,64-2,72 | 2,64-2,72 | 2 | 9% |
| H 2.00 / H 2.0 | 1994-2006 | 3,075-3,745 | 3,075-3,745 | 2 | 4% |
| H 2.50 / H 2.5 | 1989-2006 | 3,9-4,1 | 2,5 | 3 | 10% |
| H 3.00 / H 3.0 | 1989-2006 | 4,497-4,5 | 3 | 3 | 14% |
| H 3.20 | 1994-2005 | 4,626 | 3,2 | 1 | 8% |
| H 4.00 | 1990-2006 | 5,6-6,556 | 4 | 2 | 21% |
| S 4.00 | 1990-2006 | 5,875 | 5,875 | 2 | 2% |
| H 4.50 | 1990-2006 | 6,885 | 6,885 | 2 | 5% |
| H 5.00 | 1990-2006 | 7,184 | 7,184 | 2 | 2% |
| H 5.50 | 1995-2006 | 7,434 | 7,434 | 2 | 3% |
| H 6.00 | 1990-2006 | 8,26 | 8,26 | 1 | 3% |
| H 7.00 | 1990-2006 | 8,78 | 8,78 | 1 | 6% |









