365 (Furukawa Radlader)
O&K L 6* (Beispiel, siehe Hinweise)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sortiment | Angebote (0) | Details* | *Hinweise |
| Serie | Baujahre | Gewicht | Leistung | Baureihen | Anteil |
| 305 | 1993-1999 | 4,8-5,5 | 41 | 2 | 2% |
| 320 | 1995-1998 | 10 | 88 | 1 | 5% |
| 325 | 2001-2004 | 12,5 | 97 | 1 | 2% |
| 335 | 1990-2004 | 13,2-14,1 | 117 | 2 | 23% |
| 345 | 1990-2004 | 16,5-17 | 143-150 | 2 | 9% |
| 355 | 1990-2004 | 18,7 | 157-169 | 2 | 16% |
| 365 | 1990-2004 | 19-21,5 | 193-200 | 2 | 37% |
| 375 | 1995-2004 | 31 | 252 | 1 | 2% |
| 385 | 1999-2004 | 47 | 305 | 1 | 2% |











