CL / NH 16 (Steinbock Frontstapler Treibgas)
Mitsubishi FG 15* (Beispiel, siehe Hinweise)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Sortiment | Angebote (0) | Details* | *Hinweise |
| Serie | Baujahre | Gewicht | Traglast | Baureihen | Anteil |
| CL / NH 16 | 1990-2001 | 3,02 | 1,6 | 2 | 37% |
| CL / NH / QX 20 | 1990-2001 | 3,15-3,25 | 3,15-3,25 | 2 | 21% |
| CL / QX 25 | 1990-2001 | 4,16-4,25 | 4,16-4,25 | 2 | 16% |
| CL 30 | 1997-2001 | 4,67 | 4,67 | 1 | 16% |











