en de fr es it ru
C 25 / CGP 25 / SF 25 (Clark Frontstapler Treibgas)
Mitsubishi FG 15* (Beispiel, siehe Hinweise)
Mitsubishi FG15
#,00 €
Ø europ. Angebotspreis
Preistrend:
Trend
Anteil FG 15
Anteil am Sortiment
Mitsubishi
Anteil Mitsubishi
Anteil am Marktvol.
Frontstapler Treibgas
Serie Baujahre Gewicht Leistung
FG 15 N2004-20062,5242
FG 15 K2000-20032,4731,3
FG 151990-2000
FaehnchenCGSM0555.pdf
FaehnchenCESM0555.pdf
© www.mitforklift.com
TIP FG 15 1998/6105h: 4850€ (Supralift)

Sortiment Angebote (23) Details* *Hinweise
Serie Baujahre Gewicht Traglast Baureihen Anteil
CMP 15 / GPM 15 1989-2006 2,67-2,78 2,67-2,78 2 10%
CGP 16 1997-2002 2,66 2,66 1 10%
GPM 17 1989-1998 2,8 2,8 1 3%
C 18 / CGP 18 1997-2006 2,99-3,17 2,99-3,17 2 9%
C 20 / CGP 20 1998-2006 3,04-3,67 3,04-3,67 2 7%
CMP 20 / GPM 20 1989-2006 3,1-3,51 3,1-3,51 2 9%
C 25 / CGP 25 / SF 25 1995-2006 3,7-3,84 2,5 2 16%
CMP 25 / GPM 25 1989-2006 3,72 3,72 2 7%
CMP 30 / GPM 30 1989-2006 4,16 4,16 2 4%
C 30 / CGP 30 1997-2006 4,23-4,28 4,23-4,28 2 9%
C 35 / CGP 35 1998-2006 4,65-4,67 4,65-4,67 2 3%
Login
Name
Kennwort
Clark Frontstapler Treibgas
anbieten?
kaufen?
Aktuelle Angebote