en de fr es it ru
Frontstapler Diesel
Sortimente und Serien
  • Serie Gewicht (t) Leistung (kW) Gebaut von Gebaut bis
  • Artison
  • FD 25 3,64-3,8 36,8-44,9 1990 2006
  • Balkancar
  • DFG 35 5 60 1991 2000
  • Caterpillar
  • DP 25 3,71-3,8 42,3-44 1993 2006
  • DP 30 4,36-4,5 42,3-44 1993 2006
  • DP 35 4,77-4,9 42,3-44 1993 2006
  • DP 45 6,68 60,3 1992 2006
  • DP 80 11,39 100 1993 2006
  • Cesab
  • Drago 250 4 43 1998 2006
  • Drago 300 4,7-5,6 38-40 1998 2006
  • Clark
  • C / CDP / GPX 35 4,75-5,6 42-60 1992 2006
  • C / CDP 18 2,85-3,176 28-28,8 1998 2006
  • C / CDP 25 3,94-4,062 35,4-42,9 1995 2006
  • C / CDP 30 / SF 30 4,2-4,44 42-43 1995 2006
  • CDP / GPX 40 5,9-6,129 60-63 1992 2004
  • CDP / GPX 50 6,7-7,58 60-63 1992 2004
  • CDP 16 2,66 28 1998 2004
  • CMP / DPM 15 2,57-2,69 28,8 1989 2006
  • CMP / DPM 20 3,12-3,56 26-42,8 1989 2006
  • CMP / DPM 30 4,2-4,51 40-42,8 1989 2006
  • DPL 75 9,8 85 1989 1999
  • DPM 17 2,8 25,7 1990 1998
  • DanTruck
  • 4008 6,9 1990 2000
  • 9009 12,8 1998 2000
  • Desta
  • DV 32 4,68 39 1992 2000
  • Doosan Daewoo
  • D 25 4,28 44,1 1994 2006
  • D 30 4,715 44-44,1 1994 2006
  • D 45 6,17-6,56 68 1999 2006
  • Hyster
  • H 1.50 2,64-2,72 28-30,2 1989 2005
  • H 2.00 / H 2.0 3,075-3,745 29,1-43 1994 2006
  • H 2.50 / H 2.5 3,9-4,1 35,3-43 1989 2006
  • H 3.00 / H 3.0 4,497-4,5 35,3-43 1989 2006
  • H 3.20 4,626 43 1994 2005
  • H 4.00 5,6-6,556 58,7 1990 2006
  • H 4.50 6,885 58,7 1990 2006
  • H 5.00 7,184 58,7 1990 2006
  • H 5.50 7,434 58,7 1995 2006
  • H 6.00 8,26 61,5 1990 2006
  • H 7.00 8,78 61,5 1990 2006
  • S 4.00 5,875 61,4 1990 2006
  • JCB
  • TLT 30 4,9 37 1999 2006
  • Jungheinrich
  • DFG 16 / 316 3,02 34-34,1 1994 2006
  • DFG 20 / 320 / 420 3,27-3,76 34,1-43 1992 2006
  • DFG 25 / 425 4,07-4,29 40-43 1992 2006
  • DFG 30 / 430 4,5-4,73 40-43 1992 2006
  • DFG 40 / 540 5,84-6,279 61,5-63 1992 2006
  • DFG 45 / 545 6,669 61,5 2000 2006
  • DFG 50 / 550 7,1-7,434 61,5-63 1992 2006
  • DFG 60 / 660 9,6-10,06 82 2000 2006
  • DFG 75 9,46 73 1989 1999
  • DFG 80 / S 80 / 680 11-13,6 82 1999 2006
  • DFG 90 / 690 12,2 82 2000 2006
  • Kalmar
  • DC 16 / DCD 160 / DCE 160 17,7-22,4 119-180 1990 2006
  • DC 7.5 / DCD 75 / DCE 75 10,5 74,5-87 1992 2006
  • DC 8 / DCD 80 / DCE 80 10,3-11,7 74,5-87 1990 2006
  • DCB 25 / DCD 250 32,9 160-175 1996 2006
  • Komatsu
  • FD 15 2,63 35,7 1989 2006
  • FD 18 2,8 35,7 1990 2006
  • FD 20 3,38 46 1989 2006
  • FD 25 3,72 46 1990 2006
  • FD 30 4,34 46 1990 2006
  • FD 40 5,44-6,285 70 1990 2006
  • Linde
  • H 12 D 2,53 28 1990 2006
  • H 120 D 17,64-21,43 88,3-129 1990 2006
  • H 136 D 18,18 88,3 1990 1997
  • H 140 D 20,92-23,87 129 1998 2006
  • H 16 D 2,66 28 1991 2006
  • H 18 D 2,89 28 1991 2006
  • H 20 D 3,11-3,274 27-33 1989 2006
  • H 25 D 3,575-3,87 35-43 1989 2006
  • H 30 D 4,22 43 1990 2006
  • H 35 D 4,68 43 1990 2006
  • H 40 D 5,785 53 1989 2006
  • H 45 D 6,3 53 1989 2006
  • H 50 D 6,58-9,625 53-74,9 1990 2006
  • H 60 D 9,89 74,9-76 1990 2006
  • H 70 D 11,15 74,9 1990 2006
  • H 80 D 11,935-13,555 74,9 1990 2006
  • Manitou
  • MC 30 5,13 35-63 1990 2006
  • MC 40 6,66 55-63 1990 2006
  • MC 50 7,62 55-63 1990 2006
  • MC 70 9,7 78,5 1997 2006
  • Mitsubishi
  • FD 15 2,55-2,56 29,8-34,5 1990 2006
  • FD 18 2,72-2,76 29,8-34,6 1996 2006
  • FD 25 3,71-3,89 42,3-44,7 1990 2006
  • FD 30 4,34-4,36 42,3-44,7 1990 2006
  • FD 35 4,72-4,89 42,3-44,7 1990 2006
  • FD 45 6,68 60,3 1990 2006
  • Nissan
  • ... A 15 2,77 42,5 1992 2006
  • ... A 18 2,99 42 1993 2006
  • ... A 20 / ... F 20 3,485-3,6 42,5 1990 2006
  • ... A 25 / ... F 25 3,845 42,5 1990 2006
  • ... A 30 4,32-4,37 42,5 1990 2006
  • ... A 35 5,6 60 1990 2001
  • ... A 40 / ... D 40 5,71-6,3 62,5 1990 2006
  • OM-Pimespo
  • DI 40 / XD 40 5,69-6,03 58,8-60 1990 2006
  • DI 50 / XD 50 6,51-6,84 58,8-60 1990 2006
  • Samsung
  • SF 25 D 3,845 43 1996 2002
  • Steinbock
  • CD 16 / NH 16 3,02 31 1990 2001
  • CD 20 / NH 20 3,27 31 1990 2001
  • CD 25 4,19 40 1997 2001
  • CD 30 / OX 30 4,7 30-40 1990 2001
  • Still
  • R 70-16 2,64 30-34 1990 2006
  • R 70-18 2,8 30 1997 2006
  • R 70-20 3,09-3,35 33 1990 2006
  • R 70-25 3,64-3,744 33 1990 2006
  • R 70-30 4,26 33-34 1990 2006
  • R 70-35 5,45 53 1989 2006
  • R 70-40 5,85 53 1990 2006
  • R 70-45 6,25 53 1990 2006
  • R 70-60 8,824 66-74,9 1990 2006
  • R 70-70 10,56 74,9 1995 2006
  • SVETRUCK
  • 16-120 21,3 140 1990 2006
  • 28-120 37,4 175 1990 2006
  • 960 13,6 140 1998 2003
  • TCM
  • FD 20 3,28-3,43 42 1990 2006
  • FD 25 / FHD 25 3,62-3,7 38-49 1990 2006
  • FD 30 4,33-7,1 34-41 1990 2006
  • FD 70 9,33 82,4 1990 2006
  • Toyota
  • ... FD / ... FDF 18 2,84 40 1990 2006
  • ... FD / ... FDF 25 3,84-3,94 44-49 1990 2006
  • ... FD / ... FDF 30 4,41-4,54 44-49 1990 2006
  • ... FD / ... FDF 35 4,89-5,78 49-56 1990 2006
  • ... FD 40 6,35 56 1990 2006
  • ... FDF 15 2,71 40 1990 2006
  • ... FDF 20 3,52-3,56 44-49 1998 2006
  • Yale
  • GDP 16 2,9 30 1995 2006
  • GDP 25 3,93-4,185 35,3-47,8 1992 2006
  • GDP 30 4,39-4,67 37-47,8 1995 2006
  • GDP 40 5,83 58,7 1990 2006
  • GDP 45 6,66 58,7 1995 2006
  • Yang
  • FD 25 3,64-3,8 36,8-44,9 1990 2006

Login
Name
Kennwort
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild