R 70-16 T (Still Front FLTs Propane R 70-...T)
Mitsubishi FG 15* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Assortment | Offers (13) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Max Load | Models | Share |
| R 70-16 T | 1990-2006 | 2,64 | 1,6 | 1 | 37% |
| R 70-18 T | 1997-2006 | 2,8 | 2,8 | 1 | 6% |
| R 70-20 T | 1990-2006 | 3,09-3,33 | 3,09-3,33 | 2 | 13% |
| R 70-25 T | 1990-2006 | 3,744 | 2,5 | 1 | 20% |
| R 70-30 T | 1990-2006 | 4,26 | 4,26 | 1 | 10% |
| R 70-35 T | 1996-2006 | 6,16 | 6,16 | 1 | 3% |
| R 70-40 T | 2000-2006 | 6,16 | 6,16 | 1 | 4% |
| R 70-45 T | 2000-2006 | 6,54 | 6,54 | 1 | 2% |











