H 2.50 (Hyster Front FLTs Propane)
Mitsubishi FG 15* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Assortment | Offers (8) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Max Load | Models | Share |
| H 1.50 | 1994-2005 | 2,6 | 1,5 | 1 | 18% |
| H 1.75 | 1994-2005 | 2,78 | 2,78 | 1 | 8% |
| H 2.00 / H 2.0 | 1994-2006 | 2,96-3,688 | 2,96-3,688 | 2 | 3% |
| H 2.50 | 1990-2006 | 4,026-4,1 | 2,5 | 3 | 30% |
| H 3.00 / H 3.0 | 1989-2006 | 4,5 | 4,5 | 3 | 10% |
| H 3.50 / H 3.5 | 1990-2006 | 4,816-5,669 | 4,816-5,669 | 3 | 6% |
| H 5.00 | 1990-2006 | 7,184 | 5 | 2 | 12% |











