Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /kunden/145254_90489/webseiten/infotax/indexinfotax/Masch.php on line 69
Infotax: Escavatori cingolati
en de fr es it ru
Escavatori cingolati
Assortimenti e Serie
  • Serie Peso (t) Potenza (kW) Costruito da Costruito fino a
  • Akerman-Volvo
  • EC 130 13-14 67-76 1992 1998
  • EC 150 15 78-82 1992 1998
  • EC 200 19-20 107 1993 1999
  • EC 230 22,3-23,5 122 1991 1999
  • EC 300 31,2-32,5 154 1991 1997
  • EC 420 43 192 1992 1995
  • EC 450 44,5-45 227 1995 1999
  • EC 620 60 284 1993 1995
  • EC 650 65-70 273 1995 1999
  • H 10 22 122 1988 1991
  • H 14 31 154 1988 1991
  • H 25 60 260-280 1989 1992
  • Atlas
  • 1304 15,2-16 67 1990 2004
  • 1404 17,5-18 73-74 1990 1997
  • 1504 17,6-19 88-95 1997 2004
  • 1604 21,3-22 115 1990 2004
  • 1704 24-26,5 112-125 1990 2004
  • 1804 29-33 152-161 1989 2004
  • 2004 35-37,5 178-211 1988 1994
  • Case
  • CX 130 12,1-13 69 2001 2006
  • CX 210 19,7-20,4 105 2001 2006
  • CX 240 23,5 124,5 2001 2006
  • CX 290 28,4-29 140,5 2002 2006
  • CX 330 33,8-34 185,4 2002 2006
  • CX 75 7,6-8 39,1 2002 2006
  • Case Poclain
  • 1088 20-23 95 1989 1993
  • 1188 22-24 95-113 1994 2001
  • 125 23,7 106 1988 1992
  • 1288 27-30 118-132,4 1992 2001
  • 1488 34,5-37 148 1997 2001
  • 488 8-9 49 1988 1998
  • 688 13,2-15 65 1988 1996
  • 788 14,5-15,5 65-76 1996 2001
  • 888 16-17 86-95 1989 1995
  • 9007 7,1-7,6 41 1999 2002
  • 9013 13-14 63 1999 2000
  • 9021 20-21 95,5 1999 2001
  • 9033 33 169 1999 2001
  • 988 17,4-19 86-92,5 1995 2002
  • Caterpillar
  • 213 19 82 1988 1994
  • 215 20,5 96 1989 1991
  • 219 20-25 107 1989 1992
  • 231 35 149 1991 1993
  • 235 42-43 192 1989 1993
  • 245 63,5-68 270-290 1990 1993
  • 307 7-8,5 40-41 1995 2006
  • 308 7,43-8,04 41 1999 2006
  • 312 13-15 63-67 1993 2006
  • 313 12,1-14 66,4 1999 2001
  • 315 16,73-17,44 76-83 1995 2006
  • 317 17,3-18 73-82 1995 2002
  • 318 19,56-20,98 75-94 2000 2006
  • 320 20,5-24,2 94-103 1993 2006
  • 322 24-26,14 113-123 1994 2005
  • 325 25-30,75 125-152 1991 2006
  • 330 32,4-37,46 166-200 1993 2006
  • 345 48,8-52,29 216-239 1998 2006
  • 350 49-55 213 1993 1999
  • 365 67,65-71,6 290-302 1999 2006
  • 375 81,2-82,9 319 1994 2002
  • Demag
  • H 30 30,4 126 1990 1995
  • H 45 45 205 1994 1995
  • H 55 55 213-242 1988 2000
  • H 65 65-68 268-310 1990 2000
  • Doosan Daewoo
  • DH/Solar 130 13-14 67-81 1994 2004
  • DH/Solar 150 15-15,5 80 1994 2004
  • DH/Solar 170 17 76-87 1994 2003
  • DH/Solar 220 20,4-23 109 1993 2002
  • DH/Solar 280 28-30 142 1994 1998
  • Solar 140 12,9-14,3 71 2004 2006
  • Solar 175 17,2-18,3 88 2003 2006
  • Solar 225 21-22,6 110 2003 2006
  • Solar 250 24-25 121 2000 2003
  • Solar 255 24,4-25,5 121 2003 2006
  • Solar 290 28-29 142 1997 2004
  • Solar 300 29,1-31,1 110-147 2002 2006
  • Solar 330 32-34 183 1996 2002
  • Solar 400 38,5-40,4 190-205 1996 2002
  • Solar 75 8,08 39 2003 2006
  • EWK
  • Fiat Kobelco
  • E 165 18 82 2003 2005
  • E 215 20,8-22,8 112 2003 2006
  • EX 135 13,5 66 1998 2005
  • EX 285 28,5-30 135 1999 2005
  • Fiat-Hitachi
  • EX 135 13,5 66 1998 2005
  • EX 165 17,3-18 76 1999 2002
  • EX 215 20-22 107 1998 2002
  • EX 235 23,65 118 1999 2002
  • EX 255 26,5 125 1999 2002
  • EX 285 28,5-30 135 1999 2005
  • EX 355 35-36 179-184 1999 2005
  • EX 455 45-47 225 2000 2002
  • Fiat-Hitachi
  • FH 120 12 63 1990 1994
  • FH 130 13 63-70 1990 1998
  • FH 150 15,3-16 70 1988 1998
  • FH 200 20-21 92-108 1988 1997
  • FH 220 21-25 92-115 1988 1997
  • FH 240 24-25 114 1997 1998
  • FH 270 27-28 132 1995 1999
  • FH 300 29-31 147 1988 1998
  • FH 330 31,8-33 162 1995 1999
  • FH 400 44-45 209 1988 1996
  • FH 450 44,5-45,4 220 1995 1999
  • Furukawa
  • 635 18,9-20,5 90 1990 1994
  • 640 22,6-23,7 115-124 1989 1998
  • 645 28-30 141 1989 2001
  • 650 36,3 151 1990 2004
  • 730 16-16,5 74 1995 2004
  • 735 18-20,3 89-90 1995 2004
  • 738 22 96-100 1997 2004
  • 740 24-25 117 1998 2004
  • 745 30,6-31,5 144 2001 2004
  • Hitachi
  • EX 100 10-12 56-59 1990 2002
  • EX 200 18,5-21,1 99 1989 2000
  • EX 215 21-21,5 107 1998 2002
  • EX 60 6,1-7,52 40 1992 2001
  • EX 75 7,1-7,5 41 1995 2005
  • Zaxis 210 19,5-21,7 110 2001 2006
  • Hydrema
  • R 700 8-8,5 44 1994 2001
  • R 800 9-9,5 55 2001 2005
  • Hyundai
  • Robex 130 13-14,6 75 1996 2004
  • Robex 160 16-18,65 76-94 1990 2006
  • Robex 180 17,8-19,77 87-94 1997 2006
  • Robex 210 20-22,3 97-107 1993 2006
  • Robex 250 25-28,62 120-133 1998 2006
  • Robex 290 28,2-33,1 136-159 1994 2006
  • Robex 320 31,6-35,9 163-193 1994 2006
  • Robex 360 36,1-37,4 183-209 1999 2006
  • Robex 450 43,7-46,5 227-263 1996 2006
  • JCB
  • 8080 7-8,25 44 2003 2006
  • 820 20,1 103 1989 1991
  • JS 130 13-15,2 63-70 1991 2006
  • JS 160 16,5-18,4 72-81 1996 2006
  • JS 180 18,4-19,5 72-81 1998 2006
  • JS 200 20-21,2 95-102 1991 2006
  • JS 210 21-21,5 96-102 1999 2006
  • JS 220 22-22,3 96-102 1997 2006
  • JS 240 24,3-25,2 120 1991 2006
  • JS 260 25,4-26,8 115 1997 2006
  • JS 300 31-32 151 1991 1998
  • JS 330 31,9-32,6 169-178 1998 2006
  • JS 450/460 45-46,8 200-228 1992 2006
  • JS/JZ 70 7-7,5 41-44 1991 2006
  • JZ 140 14,6-16 73 2005 2006
  • Kobelco
  • SK 100 10,8-10,93 56-63 1991 1997
  • SK 115 / E115 11,8-12,8 58-60 2001 2006
  • SK 120 12 63 1991 1996
  • SK 130 12,5-13,5 63 1995 2001
  • SK 135 / E135 13,6-14,8 63 1999 2006
  • SK 150 15,7 74 1993 1996
  • SK 160 16 76 1994 2000
  • SK 200 / E200 19,9-21 90-105 1992 2006
  • SK 210 20-21,5 103-110 1995 2004
  • SK 220 22-24 121 1992 1996
  • SK 235 / E235 23-24,9 110-116 2000 2006
  • SK 250 24-25,8 121-125 1995 2004
  • SK 300 30-31,5 170 1992 1996
  • SK 330 33-35,5 166-184 1995 2004
  • SK 460 43-46 239 1995 2000
  • SK 60 6,4-8 30-42 1992 2004
  • SK 70 / E70 6,7-8 40,5-41 1998 2006
  • SK 80 / E80 7,98-8,5 40,5-41 2000 2006
  • Komatsu
  • PC 110 10,5-11 70,9 1999 2006
  • PC 1100 103-105 463 2000 2002
  • PC 120 12,8-13,2 63 1990 1998
  • PC 128 12,7-13,37 64 1996 2005
  • PC 130 13-13,3 66-78 1996 2006
  • PC 150 15,4-16,3 66 1990 2003
  • PC 160 16,4-17,06 78-82 1997 2006
  • PC 180 17,67-19 78-82 1990 2006
  • PC 200 19,3-20 95 1995 2003
  • PC 210 20-25,56 94-110 1989 2006
  • PC 220 22,8-24,5 125 1993 2004
  • PC 228 22,9-23,5 107 2001 2006
  • PC 240 23-26,4 110-125 1990 2006
  • PC 290 28,08-30,5 130-140 1998 2006
  • PC 300 30,8-32,5 147-180 1989 2006
  • PC 340 32,97-35,05 175-184 1997 2006
  • PC 360 35-39 160 1987 1998
  • PC 380 40 175 1997 2001
  • PC 400 41-42,5 170-207 1988 1998
  • PC 450 44-46,15 173-257 1997 2006
  • PC 600 56,6-60,38 287-317 1999 2006
  • PC 75 7,16-7,95 50-51 1993 2006
  • PC 750 76,24-83,76 331-338 1997 2005
  • PC 78 8-8,27 40,5 1999 2006
  • PC 95 8,75-9,36 55-61,5 1994 2006
  • Liebherr
  • R 308 10 56 1996 2004
  • R 310 10,6-14 49-58 1991 2004
  • R 312 14,7-16 62 1994 2004
  • R 900 18,5-21,1 82-88 1998 2006
  • R 902 18-21 74-85 1989 1998
  • R 904 19,7-22 85-99 1998 2006
  • R 912 20-23 96-99 1988 1998
  • R 914 22-25,1 99-112 1998 2006
  • R 922 23,8-25 106-112 1992 1998
  • R 924 25-27,9 112-127 1998 2006
  • R 932 27-29 124-132 1989 1999
  • R 934 29-33,8 132-150 1998 2006
  • R 942 33,3-38 150-164 1990 1998
  • R 944 35-41,5 164-190 1998 2006
  • R 954 45-54 210-240 1993 2006
  • R 964 60,5-69,3 282 1993 2006
  • R 974 81,5-88,2 395 1993 2006
  • R 984 110-125 504 1989 2006
  • Neuson
  • 12002 11,52-12 74 2000 2006
  • 75 7,4-7,9 51,1 2004 2006
  • 8002/8003 7,6-8,3 51,1 1997 2006
  • New Holland
  • E 175 17-18,7 82-113 2003 2006
  • E 215 20,8-22,8 112 2003 2006
  • SK 115 / E115 11,8-12,8 58-60 2001 2006
  • SK 135 / E135 13,6-14,8 63 1999 2006
  • SK 200 / E200 19,9-21 90-105 1992 2006
  • SK 235 / E235 23-24,9 110-116 2000 2006
  • SK 70 / E70 6,7-8 40,5-41 1998 2006
  • SK 80 / E80 7,98-8,5 40,5-41 2000 2006
  • O&K
  • RH 11 30,5 96 1986 1989
  • RH 12 32-35 165-195 1988 2003
  • RH 16 36-40 178-195 1991 2003
  • RH 20 46-50 198-228 1988 1998
  • RH 23 50-56 236 1998 2003
  • RH 25 60-61 298-300 1990 2003
  • RH 30 75-89,2 294-380 1989 2006
  • RH 4 14-15 50-63 1989 2003
  • RH 40 100-112 477-504 1990 2006
  • RH 5 18-20 84-95 1991 2004
  • RH 6 20-23 90-131 1988 2004
  • RH 8 25-28 125-135 1988 2004
  • RH 9 28,5-32,1 96-172 1988 2004
  • RH City 15,5-16,5 61 1991 2004
  • RH Plus 16-17,5 75-80 1999 2005
  • Samsung
  • SE 210 20-22 98-107 1992 2000
  • SE 240 24-24,5 126 1997 2000
  • SE 280 27-29,5 132 1993 2000
  • SE 350 35,2-37 184-186 1992 2000
  • SE 450 44-45 221 1995 2000
  • Schaeff
  • HR 30 7,5-8,7 48 1988 1997
  • HR 31 8,5-8,7 53 1997 2001
  • HR 32 7-8 53 2001 2006
  • HR 41 10,5-11 59 1996 2003
  • Sumitomo
  • SH 200 20-21,8 103 1995 2006
  • Takeuchi
  • TB 070 7-7,2 41 1993 2001
  • TB 175 7,28-7,94 43,5 2000 2006
  • TB 80 7,9 40,7 1999 2006
  • Terex-Schaeff
  • HR 32 7-8 53 2001 2006
  • Volvo
  • EC 140 13,4-15,2 69-74 2000 2006
  • EC 160 16-18,7 81-88 1999 2006
  • EC 180 18,1-19 81 2003 2006
  • EC 210 20,9-22,3 107 1998 2006
  • EC 240 24-25,8 125 2000 2006
  • EC 280 28-29 146 1997 1999
  • EC 290 28-30 143 2000 2006
  • EC 340 34,9-35,6 182 1997 2000
  • EC 360 36-38,4 184 2000 2006
  • EC 390 39 182 1997 2000
  • EC 460 45,1-47,9 228 2000 2006
  • EC 70 7,05-7,8 41,2 2000 2004
  • ECR 88 8,2-8,5 41,9 2005 2006
  • Zeppelin
  • ZR 15 16-18 74 1990 1995
  • ZR 28 29,4-31 122 1990 1994

Login
Nome
Parola d'accesso
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild