773 (Caterpillar Dumper)
Euclid R 65* (Beispiel, siehe Hinweise)
![]()
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Sortiment | Angebote (0) | Details* | *Hinweise |
| Serie | Baujahre | Gewicht | Leistung | Baureihen | Anteil |
| D 250 | 1993-2001 | 17,3 | 205 | 2 | 11% |
| D 25 | 1988-2001 | 19-19,7 | 194-213 | 1 | 3% |
| D 30 | 1990-2001 | 22 | 213 | 1 | 7% |
| 725 | 2001-2006 | 22,8 | 209 | 1 | 9% |
| 730 | 2001-2006 | 23,2 | 228 | 1 | 9% |
| D 350 | 1990-2001 | 24,6-28 | 213-264 | 2 | 11% |
| D 400 | 1989-2001 | 28-29,3 | 287-300 | 2 | 9% |
| 769 | 1990-2006 | 31-31,6 | 336-363 | 2 | 12% |
| 773 | 1990-2006 | 39-41 | 485-501 | 3 | 12% |
| 775 | 1993-2006 | 42,8-43,5 | 485-544 | 3 | 7% |










