en de fr es it ru
Doosan Daewoo
Assortments and Series
  • Series Weight (t) Power (kW) Built from Built until
  • Crawler Excavators
  • DH/Solar 130 13-14 67-81 1994 2004
  • DH/Solar 150 15-15,5 80 1994 2004
  • DH/Solar 170 17 76-87 1994 2003
  • DH/Solar 220 20,4-23 109 1993 2002
  • DH/Solar 280 28-30 142 1994 1998
  • Solar 140 12,9-14,3 71 2004 2006
  • Solar 175 17,2-18,3 88 2003 2006
  • Solar 225 21-22,6 110 2003 2006
  • Solar 250 24-25 121 2000 2003
  • Solar 255 24,4-25,5 121 2003 2006
  • Solar 290 28-29 142 1997 2004
  • Solar 300 29,1-31,1 110-147 2002 2006
  • Solar 330 32-34 183 1996 2002
  • Solar 400 38,5-40,4 190-205 1996 2002
  • Solar 75 8,08 39 2003 2006
  • Front FLTs Diesel
  • D 25 4,28 44,1 1994 2006
  • D 30 4,715 44-44,1 1994 2006
  • D 45 6,17-6,56 68 1999 2006
  • Front FLTs Electric
  • B 15 2,96-3,11 6 1999 2006
  • B 20 3,42-3,97 8,5-16 1996 2006
  • Front FLTs Propane
  • G 30 4,14 34,3-43,4 1994 2006
  • Mini Excavators
  • Solar 015 1,4-1,6 12,7 1998 2006
  • Solar 030 2,75-2,87 18 1997 2006
  • Solar 035 3,13-3,27 18 1997 2006
  • Solar 55 V 5,4-5,55 38,1-42,4 1998 2006
  • Mobile Excavators
  • Solar 130 W 12,7-14 99 1995 2003
  • Solar 170 W 17,5-18,2 110 1996 2003
  • Solar 200 W 19,4-20 114 1996 2003
  • Wheel Loaders
  • Mega 200 10-11,5 107 1994 2006
  • Mega 250 13,7-14,2 125 1998 2006
  • Mega 300 17-18,1 153 1994 2006
  • Mega 400 21,4-22,6 196-206 1994 2006

Login
Name
Password
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild