EC 230 (Akerman-Volvo Crawler Excavators)
JCB JS 200* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Assortment | Offers (1) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Power | Models | Share |
| EC 130 | 1992-1998 | 13-14 | 67-76 | 2 | 2% |
| EC 150 | 1992-1998 | 15 | 78-82 | 2 | 3% |
| EC 200 | 1993-1999 | 19-20 | 107 | 1 | 12% |
| H 10 | 1988-1991 | 22 | 122 | 1 | 7% |
| EC 230 | 1991-1999 | 22,3-23,5 | 122 | 2 | 35% |
| H 14 | 1988-1991 | 31 | 154 | 1 | 8% |
| EC 300 | 1991-1997 | 31,2-32,5 | 154 | 1 | 10% |
| EC 420 | 1992-1995 | 43 | 192 | 1 | 3% |
| EC 450 | 1995-1999 | 44,5-45 | 227 | 1 | 15% |
| H 25 | 1989-1992 | 60 | 260-280 | 2 | 1% |
| EC 620 | 1993-1995 | 60 | 284 | 1 | 1% |
| EC 650 | 1995-1999 | 65-70 | 273 | 1 | 2% |
Akerman-Volvo Crawler Excavators
Recent Offers












