en de fr es it ru
Clark
Surtidos y Serie
  • Serie Peso (t) Potencia (kW) Construido de Construido hasta
  • Carretillas frontales de diesel
  • C / CDP / GPX 35 4,75-5,6 42-60 1992 2006
  • C / CDP 18 2,85-3,176 28-28,8 1998 2006
  • C / CDP 25 3,94-4,062 35,4-42,9 1995 2006
  • C / CDP 30 / SF 30 4,2-4,44 42-43 1995 2006
  • CDP / GPX 40 5,9-6,129 60-63 1992 2004
  • CDP / GPX 50 6,7-7,58 60-63 1992 2004
  • CDP 16 2,66 28 1998 2004
  • CMP / DPM 15 2,57-2,69 28,8 1989 2006
  • CMP / DPM 20 3,12-3,56 26-42,8 1989 2006
  • CMP / DPM 30 4,2-4,51 40-42,8 1989 2006
  • DPL 75 9,8 85 1989 1999
  • DPM 17 2,8 25,7 1990 1998
  • Carretillas frontales eléctr.
  • CEM 12 2,55-3 10 1996 2003
  • CEM 30 / EM 30 / EPM 30 5,1-5,24 18-20 1990 2003
  • CTM 10 / TM 10 2,57 1990 2003
  • CTM 16 / TM 16 2,8-3 10 1990 2003
  • TM 15 2,8 1989 1996
  • TMX 13 / CTM 12 / TM 12 2,6-3,22 14,2 1990 2006
  • Carretillas frontales gas
  • C 18 / CGP 18 2,99-3,17 29-30 1997 2006
  • C 20 / CGP 20 3,04-3,67 29-35,4 1998 2006
  • C 25 / CGP 25 / SF 25 3,7-3,84 30-34 1995 2006
  • C 30 / CGP 30 4,23-4,28 32,8-34 1997 2006
  • C 35 / CGP 35 4,65-4,67 34-35,4 1998 2006
  • CGP 16 2,66 30 1997 2002
  • CMP 15 / GPM 15 2,67-2,78 25,4 1989 2006
  • CMP 20 / GPM 20 3,1-3,51 25-35,4 1989 2006
  • CMP 25 / GPM 25 3,72 33-34 1989 2006
  • CMP 30 / GPM 30 4,16 30-44 1989 2006
  • GPM 17 2,8 30 1989 1998

Login
Nombre
Contraseña
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild