R 70-16 (Still Chariots frontaux Diesel R 70)
Still R 70-16* (Exemple, voir les notes)
![]()
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Assortiment | Offers (21) | Details* | *Notes |
| Série | Ans | Poids | Max Load | Modèles | Share |
| R 70-16 | 1990-2006 | 2,64 | 1,6 | 1 | 26% |
| R 70-18 | 1997-2006 | 2,8 | 2,8 | 1 | 2% |
| R 70-20 | 1990-2006 | 3,09-3,35 | 3,09-3,35 | 2 | 8% |
| R 70-25 | 1990-2006 | 3,64-3,744 | 2,5 | 2 | 21% |
| R 70-30 | 1990-2006 | 4,26 | 3 | 2 | 18% |
| R 70-35 | 1989-2006 | 5,45 | 5,45 | 1 | 2% |
| R 70-40 | 1990-2006 | 5,85 | 4 | 1 | 9% |
| R 70-45 | 1990-2006 | 6,25 | 4,5 | 1 | 7% |
| R 70-60 | 1990-2006 | 8,824 | 6 | 1 | 4% |
| R 70-70 | 1995-2006 | 10,56 | 10,56 | 1 | 2% |












