... A 15 (Nissan Chariots frontaux Diesel)
Still R 70-16* (Exemple, voir les notes)
![]()
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| Assortiment | Offers (9) | Details* | *Notes |
| Série | Ans | Poids | Max Load | Modèles | Share |
| ... A 15 | 1992-2006 | 2,77 | 1,5 | 2 | 24% |
| ... A 18 | 1993-2006 | 2,99 | 2,99 | 2 | 6% |
| ... A 20 / ... F 20 | 1990-2006 | 3,485-3,6 | 2 | 3 | 0% |
| ... A 25 / ... F 25 | 1990-2006 | 3,845 | 2,5 | 3 | 22% |
| ... A 30 | 1990-2006 | 4,32-4,37 | 3 | 3 | 21% |
| ... A 35 | 1990-2001 | 5,6 | 5,6 | 1 | 3% |
| ... A 40 / ... D 40 | 1990-2006 | 5,71-6,3 | 5,71-6,3 | 2 | 11% |












