721 (Case Wheel Loaders)
O&K L 6* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Assortment | Offers (3) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Power | Models | Share |
| 121 | 1994-2006 | 4,3-5,2 | 43-44 | 3 | 3% |
| 321 | 1994-2006 | 5,75-5,87 | 53-59 | 3 | 7% |
| 421 | 1995-2001 | 6,7-8 | 63 | 1 | 3% |
| 521 | 2001-2006 | 9,8-10,28 | 82 | 1 | 3% |
| 621 | 1990-2006 | 11,6-12,9 | 70-101 | 4 | 14% |
| 721 | 1990-2006 | 13-14,66 | 105-127 | 4 | 24% |
| 821 | 1990-2006 | 17-18,56 | 130-148 | 4 | 24% |
| 921 | 1994-2006 | 23,6-24,67 | 195-202 | 3 | 18% |











