LE 16 (Steinbock Carretillas frontales eléctr.)
Carretillas elevadoras · Steinbock · Carretillas frontales eléctr. · Steinbock Carretillas frontales eléctr.
Jungheinrich EFG 220 / 320 / 20* (Ejemplo, vea las notas)
![]()
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Surtido | Offers (11) | Details* | *Notas |
| Serie | Años | Peso | Max Load | Modelos | Share |
| PE 25 | 1990-2001 | 4,6-4,75 | 1 | 14% | |
| JE 10 | 1990-2001 | 2,4-2,46 | 2,4-2,46 | 1 | 9% |
| JE 13 / LE 13 | 1990-2001 | 2,73-2,76 | 1,25-1,3 | 2 | 17% |
| JE 15 / LE 15 | 1990-2001 | 2,835-2,84 | 2,835-2,84 | 2 | 6% |
| KE 16 | 1990-2001 | 2,85-3,025 | 2,85-3,025 | 1 | 8% |
| LE 16 | 1991-2001 | 3,02-3,195 | 1,6 | 1 | 22% |
| LE 20 | 1993-2001 | 3,25 | 2 | 1 | 6% |
| PE 20 | 1992-2001 | 4,2 | 4,2 | 1 | 4% |
| PE 30 | 1990-2001 | 4,85-5,1 | 4,85-5,1 | 1 | 10% |










