en de fr es it ru
Carrelli frontali elettrici
Assortimenti e Serie
  • Serie Peso (t) Potenza (kW) Costruito da Costruito fino a
  • BT
  • CBE 3.0 / 30 5,1-5,15 14-20 1999 2006
  • Caterpillar
  • EP 15 2,78 8,8 1994 2006
  • EP 16 3,09-3,19 11,5-14 1999 2006
  • EP 18 3,28-3,3 11,5-14 1994 2006
  • Cesab
  • Blitz 250 4,8 14 1999 2006
  • Blitz 420 3,52 10 1997 2006
  • ECO KD 155 / C 15 3,5 1989 1997
  • Clark
  • CEM 12 2,55-3 10 1996 2003
  • CEM 30 / EM 30 / EPM 30 5,1-5,24 18-20 1990 2003
  • CTM 10 / TM 10 2,57 1990 2003
  • CTM 16 / TM 16 2,8-3 10 1990 2003
  • TM 15 2,8 1989 1996
  • TMX 13 / CTM 12 / TM 12 2,6-3,22 14,2 1990 2006
  • Doosan Daewoo
  • B 15 2,96-3,11 6 1999 2006
  • B 20 3,42-3,97 8,5-16 1996 2006
  • Hyster
  • A 1.25 2,63 4,8 1990 2006
  • A 1.50 2,9 4,8 1990 2006
  • E 2.50 4,3-4,34 9,45-10,5 1996 2006
  • E 3.00 4,675-4,775 9,45-10,5 1996 2006
  • J 1.60 3-3,08 7,6-12 1996 2006
  • J 1.75 3,2 1990 1996
  • J 1.80 3,18-3,28 12 1996 2006
  • J 2.00 3,3-4,577 12-14 1990 2006
  • J 2.50 4,577-4,89 14 1990 2006
  • J 3.00 4,95-5 14 1996 2006
  • Jungheinrich
  • EFG 110 / 10 2,49-2,57 6 2002 2006
  • EFG 113 / 12.5 2,76-2,8 6-7,6 1994 2006
  • EFG 115 / 15 DH 2,87-2,905 6-7,6 1994 2006
  • EFG 213 / 13 2,8 10 1999 2006
  • EFG 215 / 15 DF 2,99-3 9,7-10 1994 2006
  • EFG 216 / 316 / 16 2,85-3,54 10-14 1995 2006
  • EFG 218 / 318 / 18 3-3,22 10-14 1994 2006
  • EFG 220 / 320 / 20 3,205-3,23 10-14 1990 2006
  • EFG 422 / 22 4,3 16 2001 2004
  • EFG 425 / 25 4,2-4,9 16-24,8 1990 2006
  • EFG 430 / 30 4,75-5,45 23,5-24,8 1990 2006
  • EFG 540 / 40 4,6-6,6 15-23,5 2000 2006
  • Linde
  • E 10 1,97-2,19 3 1996 2006
  • E 12 2,65 5 1992 2006
  • E 14 2,865 9 1994 2006
  • E 15 2,7-2,86 5 1989 2006
  • E 16 2,895-3,2 9-9,5 1990 2006
  • E 18 3,16-3,3 9 1993 2006
  • E 20 3,57-4,2 9-13,5 1990 2006
  • E 25 4,5-4,99 13,5-17 1990 2006
  • E 30 4,925-5,445 13,5-17 1990 2006
  • E 35 6,24 15 1993 2006
  • E 48 6,98 15 1991 2006
  • Mitsubishi
  • FB 15 2,78-2,825 8,8-10,5 1992 2006
  • FB 18 3,08-3,29 10,5-14 1996 2006
  • FB 25 4,07-4,378 13,9-20 1994 2006
  • Nichiyu
  • FB/FBT 10 2,63 8,2-12 1992 2006
  • FB/FBT 15 2,85-2,95 8,2-12 1993 2006
  • FB/FBT 18 3-3,13 9,6-12 1995 2006
  • FB/FBT 20 3,57-3,68 9,5-13,5 1995 2006
  • Nissan
  • ... L 15 2,75-3,135 8 1995 2006
  • OM-Pimespo
  • EU 20 / XE 20 / E 20 3,24-3,7 9-12,9 1995 2006
  • XE 18 3,05-3,07 9 2002 2006
  • Steinbock
  • JE 10 2,4-2,46 7,6 1990 2001
  • JE 13 / LE 13 2,73-2,76 7,6-12 1990 2001
  • JE 15 / LE 15 2,835-2,84 7,6-12 1990 2001
  • KE 16 2,85-3,025 12 1990 2001
  • LE 16 3,02-3,195 12 1991 2001
  • LE 20 3,25 12 1993 2001
  • PE 20 4,2 14,5 1992 2001
  • PE 25 4,6-4,75 16-23 1990 2001
  • PE 30 4,85-5,1 23,5 1990 2001
  • Still
  • R / RX 20-15 2,81-2,9 9 1994 2006
  • R / RX 20-16 2,88-2,94 9 1990 2006
  • R / RX 20-18 3,044-3,34 9 1994 2006
  • R / RX 20-20 3,12-3,45 9 1994 2006
  • R / RX 50-10 2-2,23 7,8 1990 2006
  • R / RX 50-15 2,7-2,75 7,8 1989 2006
  • R / RX 50-16 2,76-2,867 7,8 1990 2006
  • R / RX 60-16 3,2-4,48 11 1989 2006
  • R / RX 60-18 3,3-3,48 11 1994 2006
  • R / RX 60-20 3,52-4 11 1990 2006
  • R 20-14 2,76 9 2002 2006
  • R 20-17 3,1 1990 1993
  • R 50-12 / RX 50-13 2,5-2,54 7,8 1989 2006
  • R 60-25 4,4-4,77 13,5-16,3 1990 2006
  • R 60-30 4,925-4,93 13,5-16,3 1990 2006
  • R 60-35 5,67 20 1989 2006
  • R 60-40 5,977 20 1990 2006
  • R 60-45 6,26 20 1997 2006
  • R 60-50 6,5 20 1999 2006
  • TCM
  • FB /FHB 25 3-3,8 9 1989 2006
  • FB 15 2,71 8,6 1993 2006
  • Toyota
  • FB / FB... 16 2,7-3,51 9,2-13,5 1990 2006
  • FB / FB... 18 2,9-3,62 9,2-13,5 1995 2006
  • FB / FB... 20 3,2-4,09 9,2-18,6 1990 2006
  • FB... 12 / 13 2,61-2,87 7,5-8,8 1990 2006
  • FB... 15 2,2-3,06 7,5-9,5 1994 2006
  • FB... 25 3,96-4,43 12,2-18,6 1994 2006
  • Yale
  • EFG 220 / 320 / 20 3,205-3,23 10-14 1990 2006
  • EFG 425 / 25 4,2-4,9 16-24,8 1990 2006
  • ERC 50 6,715 1996 2001
  • ERC/ERP 16 AAF 3,5 14 1996 2006
  • ERC/ERP 18 AAF 3,5 14 1996 2006
  • ERC/ERP 20 AAF 3,71 14 1996 2006
  • ERP 12 2,955 4,8-24 1990 2006
  • ERP 15 3,163 4,8 1990 2006
  • ERP 16 ATF 3,04-3,08 12 1996 2006
  • ERP 20 ALF/ATF 3,3-4,7 12-14 1996 2006
  • ERP 25 ALF 4,7 14 1996 2006

Login
Nome
Parola d'accesso
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild