D 65 (Komatsu Bulldozers D)
Liebherr PR 752* (Example, see Notes)
![]()
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
| Assortment | Offers (16) | Details* | *Notes |
| Series | Years | Weight | Power | Models | Share |
| D 21 | 1986-2004 | 4-4,2 | 29-44 | 3 | 2% |
| D 31 | 1988-2002 | 6,8-8,3 | 52 | 2 | 2% |
| D 37 | 1988-2006 | 7-8,11 | 56-63 | 2 | 2% |
| D 41 | 1990-2006 | 10,8-12,5 | 66-82 | 2 | 14% |
| D 58 | 1988-2002 | 14,7-15,7 | 97 | 1 | 5% |
| D 61 | 2000-2006 | 16-18,6 | 97-116 | 2 | 8% |
| D 65 | 1988-2006 | 19,5-20,8 | 125-142 | 3 | 45% |
| D 85 | 1988-2006 | 25,4-28 | 168-179 | 2 | 4% |
| D 155 | 1989-2006 | 36-41 | 225-264 | 4 | 8% |
| D 275 | 1992-2006 | 50-50,7 | 301 | 2 | 2% |
| D 375 | 1989-2006 | 59-67 | 380-391 | 3 | 3% |












