en de fr es it ru
Фронтальные погрузчики-газ
Сортименты и серии
  • Серия Вес (t) Мощность (kW) Производится с Производилось до
  • Caterpillar
  • GC 25 3,6-3,7 30-45 1997 2006
  • GP 15 2,52-2,6 31-42 1993 2006
  • GP 18 2,71-2,8 31-42 1993 2006
  • GP 30 4,25-4,3 37-42 1993 2006
  • GP 40 5,63-6,03 69,5 1993 2006
  • Cesab
  • Drago 150 2,7 35 1996 2006
  • Clark
  • C 18 / CGP 18 2,99-3,17 29-30 1997 2006
  • C 20 / CGP 20 3,04-3,67 29-35,4 1998 2006
  • C 25 / CGP 25 / SF 25 3,7-3,84 30-34 1995 2006
  • C 30 / CGP 30 4,23-4,28 32,8-34 1997 2006
  • C 35 / CGP 35 4,65-4,67 34-35,4 1998 2006
  • CGP 16 2,66 30 1997 2002
  • CMP 15 / GPM 15 2,67-2,78 25,4 1989 2006
  • CMP 20 / GPM 20 3,1-3,51 25-35,4 1989 2006
  • CMP 25 / GPM 25 3,72 33-34 1989 2006
  • CMP 30 / GPM 30 4,16 30-44 1989 2006
  • GPM 17 2,8 30 1989 1998
  • Doosan Daewoo
  • G 30 4,14 34,3-43,4 1994 2006
  • Halla
  • HLF 20 3,3 45 1996 2001
  • HLF 25 3,7 45 1996 1999
  • Hyster
  • H 1.50 2,6 29,4 1994 2005
  • H 1.75 2,78 29,4 1994 2005
  • H 2.00 / H 2.0 2,96-3,688 29,4-32,9 1994 2006
  • H 2.50 4,026-4,1 30-47 1990 2006
  • H 3.00 / H 3.0 4,5 30-47 1989 2006
  • H 3.50 / H 3.5 4,816-5,669 37,8-63,3 1990 2006
  • H 5.00 7,184 63,3 1990 2006
  • Jungheinrich
  • TFG 16 / 316 2,79-3,2 26-30 1994 2006
  • TFG 20 / 320 / 420 3,2-3,73 26-44 1992 2006
  • TFG 25 / 425 3,98-4,19 34-44 1992 2006
  • TFG 30 / 430 4,4-4,65 34-44 1992 2006
  • TFG 40 / 540 5,7-6,279 53-67 1991 2006
  • Komatsu
  • FG 15 2,53 35,7 1989 2006
  • FG 18 2,7 35,7 1990 2006
  • FG 20 3,37 43 1989 2006
  • FG 25 3,71 43 1989 2006
  • FG 30 4,33 43 1990 2006
  • FG 40 5,58-6,07 54-63 1990 2006
  • Linde
  • H 12 T 2,53 27 1990 2006
  • H 16 T 2,66 27 1993 2006
  • H 18 T 2,89 27 1991 2006
  • H 20 T 3,11-3,255 27-36 1989 2006
  • H 25 T 3,556-3,85 36-39 1989 2006
  • H 30 T 4,2 39 1990 2006
  • H 35 T 4,665 39 1990 2006
  • H 40 T 5,968 55 1990 2006
  • H 45 T 6,48 55 1993 2006
  • Mitsubishi
  • FG 15 2,47-2,52 31,3-42 1990 2006
  • FG 20 3,05-3,31 31,3-42 1990 2006
  • FG 25 3,61-3,62 31,3-42 1990 2006
  • FG 30 4,22-4,25 37,3-47 1989 2006
  • FG 35 4,6-4,66 37,3-47 1990 2006
  • Nissan
  • ... A 15 2,63-2,7 35-42 1993 2006
  • ... A 18 2,85-2,9 35-42 1993 2006
  • ... A 20 3,09-3,485 42-42,5 1993 2006
  • ... A 25 3,6-3,7 39-42 1990 2006
  • ... A 30 / ... F 30 4,22-4,36 39-46,6 1993 2006
  • OM-Pimespo
  • G / XG 15 2,75 37 1989 2006
  • Samsung
  • SF 25 L 3,8 30 1996 2002
  • SF 30 L 4,2 30 1996 2002
  • Steinbock
  • CL / NH / QX 20 3,15-3,25 26 1990 2001
  • CL / NH 16 3,02 26 1990 2001
  • CL / QX 25 4,16-4,25 27-44 1990 2001
  • CL 30 4,67 44 1997 2001
  • Still
  • R 70-16 T 2,64 31 1990 2006
  • R 70-18 T 2,8 31-33 1997 2006
  • R 70-20 T 3,09-3,33 34 1990 2006
  • R 70-25 T 3,744 31-34 1990 2006
  • R 70-30 T 4,26 34 1990 2006
  • R 70-35 T 6,16 51 1996 2006
  • R 70-40 T 6,16 51 2000 2006
  • R 70-45 T 6,54 51 2000 2006
  • TCM
  • FG 15 / FHG 15 2,51-2,59 25-34 1991 2006
  • FG 18 2,74 25-32,4 1990 2006
  • FG 25 / FHG 25 3,58-5,87 32,4-46 1990 2006
  • FG 30 4,2-4,27 32,4-34 1990 2006
  • Toyota
  • ... FG / ... FGF 15 2,64-2,85 40 1990 2006
  • ... FG / ... FGF 18 2,77 40 1990 2006
  • ... FG / ... FGF 20 3,45 40 1989 2006
  • ... FG / ... FGF 35 4,78-5,65 43-62 1999 2006
  • ... FGF 25 3,77-4,05 40 1989 2006
  • ... FGF 30 4,34-4,92 43 1989 2006
  • Yale
  • GLP 050 3,85 34,3 1996 2005
  • GLP 16 2,8 30 1995 2006
  • GLP 20 3-3,72 30-48 1993 2006

Login
Имя
Код
TruckScout24 Europas Marktplatz fuer Nutzfahrzeuge
Mascus
Machinery Trader
Supralift - Die Nr. 1 für gebrauchte Stapler.
MMT
Bau im Bild